Kupus crveni 1 kg
Zabilježeno u 1 katalogu (Konzum). Najniža akcijska cijena do sada: 0,79 €.
Nijedna zabilježena ponuda trenutno ne vrijedi. Ispod je povijest cijena.
Povijest cijena
| Trgovina | Katalog | Razdoblje | Cijena | Redovna | Popust |
|---|---|---|---|---|---|
| Konzum | Konzum katalog 16.09.2026. – 22.09.2026. | 16. 09. 2026. – 22. 09. 2026. | 0,79 € |
Ovo je sada na akciji (Prehrana)
Proizvodi iz iste kategorije kojima cijena vrijedi u ovom trenutku.
| Proizvod | Trgovina | Cijena | Popust |
|---|---|---|---|
| PODRAVKA Grah smeđi ili bijeli | Kaufland | 1,65 € | −35% |
| SNACK DAY Čips 250 g | Lidl | 1,29 € | −35% |
| Somun 150 g | Ribola | 0,39 € | −35% |
| SPAR PREMIUM Kruh hrskavi sa sjemenkama bundeve i sirom | SPAR | 1,69 € | −35% |
| TASTINO Sendvič toast | Lidl | 1,09 € | −35% |
| Burek štapić špinat i sir 90 g | Kaufland | 0,49 € | −34% |
| KANIA Majoneza | Lidl | 1,49 € | −34% |
| Klementina | Eurospin | 1,25 € | −34% |
Više iz kategorije: Prehrana