Domaći limun
Zabilježeno u 1 katalogu (Lidl). Najniža akcijska cijena do sada: 0,89 €.
Povijest cijena
| Trgovina | Katalog | Razdoblje | Cijena | Redovna | Popust |
|---|---|---|---|---|---|
| Lidl | Lidl katalog Od ponedjeljka, 23.11. do 29.11. | 19. 11. 2026. – 29. 11. 2026. | 0,89 € |
Slično, s aktualnom cijenom (Prehrana)
Proizvodi iz iste kategorije kojima cijena vrijedi u ovom trenutku.
| Proizvod | Trgovina | Cijena | Popust |
|---|---|---|---|
| Domaća mandarina BIO 1 kg | Plodine | 1,79 € | −28% |
| FIRST CHOICE Margarin 60% | Kaufland | 0,49 € | −28% |
| FREEWAY Cola 0,33 l | Lidl | 0,49 € | −28% |
| K-Bio Zobene pahuljice | Kaufland | 0,99 € | −28% |
| K-Classic File divljeg lososa | Kaufland | 3,49 € | −28% |
| KRAŠ Napolitanke cocoa&choco | Pivac | 2,29 € | −28% |
| LEDO Quattro Layers Sladoled | Ribola | 4,99 € | −28% |
| LEDO Quattro Layers Sladoled 800 ml | Ribola | 4,99 € | −28% |
Više iz kategorije: Prehrana