Tolefo Papar u zrnu 50 g
Zabilježeno u 1 katalogu (NTL). Najniža akcijska cijena do sada: 0,89 €.
Nijedna zabilježena ponuda trenutno ne vrijedi. Ispod je povijest cijena.
Povijest cijena
| Trgovina | Katalog | Razdoblje | Cijena | Redovna | Popust |
|---|---|---|---|---|---|
| NTL | NTL letak Zapad 09.09.2026. – 15.09.2026. | 09. 09. 2026. – 15. 09. 2026. | 0,89 € |
Ovo je sada na akciji (Prehrana)
Proizvodi iz iste kategorije kojima cijena vrijedi u ovom trenutku.
| Proizvod | Trgovina | Cijena | Popust |
|---|---|---|---|
| B.AKTIV Smoothie LGG 1,5% m.m. | Kaufland | 1,49 € | −25% |
| Bon Gusto Medenjaci s višnjom 150 g | Studenac | 0,79 € | −25% |
| CAMPO Kukuruz šećerac | Plodine | 2,69 € | −25% |
| Cevitana Instant napitak 500 g | Tommy | 2,99 € | −25% |
| Čokoladni bomboni oči ili bundeva | SPAR | 2,99 € | −25% |
| ČOKOLINO Mješavina žitarica 350 g | Kaufland | 3,29 € | −25% |
| FIZZY Gazirano piće | Plodine | 1,09 € | −25% |
| FRANCK Jubilarna mljevena kava | Trgovina Krk | 4,99 € | −25% |
Više iz kategorije: Prehrana