TRUE DATES Odabrane vrste
Zabilježeno u 1 katalogu (Bipa). Najniža akcijska cijena do sada: 2,45 €.
Povijest cijena
| Trgovina | Katalog | Razdoblje | Cijena | Redovna | Popust |
|---|---|---|---|---|---|
| Bipa | Bipa letak 12.11.2026. – 25.11.2026. | 12. 11. 2026. – 25. 11. 2026. | 2,45 € |
Slično, s aktualnom cijenom (Prehrana)
Proizvodi iz iste kategorije kojima cijena vrijedi u ovom trenutku.
| Proizvod | Trgovina | Cijena | Popust |
|---|---|---|---|
| KLARA Kruh fini domaći narezani | Kaufland | 1,79 € | −25% |
| KRAŠ EXPRESS Kakao napitak 330 g | Plodine | 2,99 € | −25% |
| LEDO Medaljoni od krumpira | Kaufland | 2,99 € | −25% |
| MEDVEDGRAD Pivo | Kaufland | 1,69 € | −25% |
| MILKA Čokoladne kugle mliječno punjenje 112 g | Kaufland | 2,99 € | −25% |
| MOKA Knedle sa šljivama ili marelicom | Kaufland | 1,79 € | −25% |
| NESTLE Cornflakes | Kaufland | 2,99 € | −25% |
| Ocat vinski | Pivac | 0,79 € | −25% |
Više iz kategorije: Prehrana