Majoneza na akciji
Majoneza je ovaj tjedan na akciji u 9 trgovina: Pivac, Boso, Kaufland, Plodine, Studenac, Konzum, Eurospin, Lidl i Metro. Ukupno 15 ponuda iz aktualnih kataloga. Najpovoljnije po kilogramu: ZVIJEZDA Majoneza delikates (400 g) u Pivac za 3,79 €, odnosno 9,48 €/kg.
Najpovoljnija ponuda po trgovini
| Trgovina | Proizvod | Cijena | Jedinična | Vrijedi |
|---|---|---|---|---|
| Pivac | ZVIJEZDA Majoneza delikates · 400 g | 3,79 € | 9,48 €/kg | do 15. 11. 2026. |
| Boso | Zvijezda Majoneza Delikates · 400 g | 3,99 € | 9,98 €/kg | do 18. 11. 2026. |
| Kaufland | ZVIJEZDA Majoneza razne vrste · 85 g | 0,89 € | 10,47 €/kg | do 18. 11. 2026. |
| Plodine | ZVIJEZDA Majoneza · 165 g | 1,99 € | 12,06 €/kg | od 19. 11. 2026. |
| Studenac | Zvijezda Majoneza · 165 g | 1,99 € | 12,06 €/kg | do 17. 11. 2026. |
| Konzum | Zvijezda majoneza delikates | 0,89 € | do 16. 11. 2026. | |
| Eurospin | Delizie dal Sole Majoneza squeeze | 1,89 € | do 17. 11. 2026. | |
| Lidl | KANIA Salatna majoneza · 500 ml | 1,99 € | 3,98 €/l | do 20. 12. 2026. |
| Metro | METRO CHEF Majoneza 50% masnoće | 14,49 € | do 30. 11. 2026. |
Sve aktualne ponude
Poredano po jediničnoj cijeni gdje je istaknuta, inače po cijeni.
| Proizvod | Trgovina | Akcijska | Redovna | Popust | Jedinična | Vrijedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZVIJEZDA Majoneza delikates · 400 g | Pivac | 3,79 € | 4,19 € | −10% | 9,48 €/kg | do 15. 11. 2026. |
| Zvijezda Majoneza Delikates · 400 g | Boso | 3,99 € | 9,98 €/kg | do 18. 11. 2026. | ||
| ZVIJEZDA Majoneza razne vrste · 85 g | Kaufland | 0,89 € | 1,19 € | −25% | 10,47 €/kg | do 18. 11. 2026. |
| ZVIJEZDA Majoneza · 165 g | Plodine | 1,99 € | 12,06 €/kg | od 19. 11. 2026. | ||
| Zvijezda Majoneza · 165 g | Studenac | 1,99 € | 2,49 € | −20% | 12,06 €/kg | do 17. 11. 2026. |
| Thomy Majoneza Vrećica · 80 g | Boso | 1,10 € | 13,75 €/kg | do 18. 11. 2026. | ||
| Zvijezda majoneza delikates | Konzum | 0,89 € | do 16. 11. 2026. | |||
| Delizie dal Sole Majoneza squeeze | Eurospin | 1,89 € | 2,29 € | −17% | do 17. 11. 2026. | |
| Zvijezda Majoneza | Studenac | 1,99 € | 2,49 € | −20% | do 17. 11. 2026. | |
| KANIA Salatna majoneza · 500 ml | Lidl | 1,99 € | 2,59 € | −23% | 3,98 €/l | do 20. 12. 2026. |
| VITASIA Sriracha majoneza | Lidl | 2,29 € | do 22. 11. 2026. | |||
| Majoneza staklenka | Eurospin | 2,59 € | do 17. 11. 2026. | |||
| ZVIJEZDA Majoneza delikates | Pivac | 4,29 € | 5,29 € | −19% | od 16. 11. 2026. | |
| METRO CHEF Majoneza 50% masnoće uz karticu | Metro | 14,49 € | do 30. 11. 2026. | |||
| ZVIJEZDA Majoneza Delikates uz karticu | Metro | 26,73 € | do 30. 11. 2026. |
Nedavno na akciji
| Proizvod | Trgovina | Cijena | Razdoblje |
|---|---|---|---|
| ZVIJEZDA Majoneza | Ribola | 0,89 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Sunny Nature Majoneza | Eurospin | 2,59 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Thomy Majoneza vrećica s čepom · 263 g | NTL | 2,65 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| ZVIJEZDA Majoneza delikates · 400 g | Konzum | 3,49 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| ZVIJEZDA Majoneza delikates ili ultra hot čili | Kaufland | 3,49 € | 01. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| ZVIJEZDA Majoneza delikates ili light | Plodine | 4,29 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| KANIA Majoneza | Lidl | 1,49 € | 29. 10. 2026. – 08. 11. 2026. |
| DELUXE Majoneza s tartufima · 180 g | Lidl | 2,19 € | 29. 10. 2026. – 08. 11. 2026. |
| POLIMARK Majoneza delikates · 500 ml | Pivac | 2,99 € | 02. 11. 2026. – 08. 11. 2026. |
| DOLINE Majoneza delikatesna | Plodine | 0,59 € | 22. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| DOLINE Majoneza | Plodine | 1,79 € | 22. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| Thomy Majoneza · 170 g | Tommy | 1,85 € | 29. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| Thomy Majoneza Delikates · 280 ml | Boso | 2,99 € | 29. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| Zvijezda Majoneza | SPAR | 3,49 € | 28. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| ZVIJEZDA Majoneza | Ribola | 1,89 € | 28. 10. 2026. – 03. 11. 2026. |
| Zvijezda Majoneza delikates | Konzum | 1,99 € | 28. 10. 2026. – 03. 11. 2026. |
| DOLINE Majoneza | Plodine | 2,49 € | 28. 10. 2026. – 03. 11. 2026. |
| Thomy Majoneza tuba · 165 g | NTL | 2,49 € | 28. 10. 2026. – 03. 11. 2026. |
| Zvijezda Majoneza delikates · 400 g | NTL | 3,79 € | 28. 10. 2026. – 03. 11. 2026. |
| ZVIJEZDA Majoneza delikates ili light | Kaufland | 4,29 € | 25. 10. 2026. – 03. 11. 2026. |
| ZVIJEZDA Majoneza · 165 g | Pivac | 1,99 € | 26. 10. 2026. – 01. 11. 2026. |
| THOMY Majoneza-ketchup tuba, majoneza-tartar tuba | Metro | 2,25 € | 16. 10. 2026. – 01. 11. 2026. |
| THOMY Majoneza tuba | Metro | 3,26 € | 16. 10. 2026. – 01. 11. 2026. |
| Thomy Majoneza tuba | Vrutak | 2,25 € | 01. 10. 2026. – 31. 10. 2026. |
| Thomy Majoneza/Ketchup tuba | Vrutak | 2,25 € | 01. 10. 2026. – 31. 10. 2026. |
| ZVIJEZDA Gastro majoneza · 880 g | Metro | 3,83 € | 01. 10. 2026. – 31. 10. 2026. |
| SENNA Majoneza 50% · 1,1 kg | Metro | 5,10 € | 01. 10. 2026. – 31. 10. 2026. |
| Zvijezda Majoneza ili Tartar umak | Tommy | 1,89 € | 22. 10. 2026. – 28. 10. 2026. |
| ZVIJEZDA Delikates ili Ketchup majoneza | SPAR | 1,89 € | 21. 10. 2026. – 27. 10. 2026. |
| THOMY Majoneza | Konzum | 2,19 € | 21. 10. 2026. – 27. 10. 2026. |
Povezane akcije
Cijene su preuzete iz službenih akcijskih kataloga trgovaca. Mjerodavna je cijena istaknuta na prodajnom mjestu. Više iz kategorije: Prehrana. Sve akcije.