Maslac na akciji
Maslac je ovaj tjedan na akciji u 7 trgovina: Plodine, Kaufland, Boso, Lidl, Konzum, SPAR i Metro. Ukupno 13 ponuda iz aktualnih kataloga. Najpovoljnije po kilogramu: Njemački maslac 82% m.m. (250 g) u Plodine za 1,12 €, odnosno 4,48 €/kg.
Najpovoljnija ponuda po trgovini
| Trgovina | Proizvod | Cijena | Jedinična | Vrijedi |
|---|---|---|---|---|
| Plodine | Njemački maslac 82% m.m. · 250 g | 1,12 € | 4,48 €/kg | od 19. 11. 2026. |
| Kaufland | ZDENKA Maslac minimalno 82% m.m. · 250 g | 1,85 € | 7,40 €/kg | do 24. 11. 2026. |
| Boso | Dukat Maslac Čajni · 250 g | 2,49 € | 9,96 €/kg | do 18. 11. 2026. |
| Lidl | MARIBEL Maslac od badema · 250 g | 4,99 € | 19,96 €/kg | do 15. 11. 2026. |
| Konzum | Alpinetta Maslac | 1,19 € | do 16. 11. 2026. | |
| SPAR | Bayernland Maslac | 1,79 € | do 15. 12. 2026. | |
| Metro | ISIGNY Maslac u roli | 4,40 € | od 16. 11. 2026. |
Sve aktualne ponude
Poredano po jediničnoj cijeni gdje je istaknuta, inače po cijeni.
| Proizvod | Trgovina | Akcijska | Redovna | Popust | Jedinična | Vrijedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Njemački maslac 82% m.m. · 250 g | Plodine | 1,12 € | 4,48 €/kg | od 19. 11. 2026. | ||
| ZDENKA Maslac minimalno 82% m.m. · 250 g | Kaufland | 1,85 € | 7,40 €/kg | do 24. 11. 2026. | ||
| Dukat Maslac Čajni · 250 g | Boso | 2,49 € | 9,96 €/kg | do 18. 11. 2026. | ||
| LIVE FREE DOLINE Maslac bez laktoze · 200 g uz karticu | Plodine | 2,29 € | 2,89 € | −20% | 11,45 €/kg | od 19. 11. 2026. |
| MARIBEL Maslac od badema · 250 g | Lidl | 4,99 € | 19,96 €/kg | do 15. 11. 2026. | ||
| Alpinetta Maslac | Konzum | 1,19 € | do 16. 11. 2026. | |||
| OKUSI ZAVIČAJA Domaći maslac uz karticu | Lidl | 1,39 € | 2,49 € | −44% | do 15. 11. 2026. | |
| Bayernland Maslac | SPAR | 1,79 € | 2,99 € | −40% | do 15. 12. 2026. | |
| DELUXE Maslac s morskom soli uz karticu | Lidl | 1,99 € | 2,99 € | −33% | do 22. 11. 2026. | |
| 'Z BREGOV Maslac 82% m.m. | Plodine | 2,49 € | do 17. 11. 2026. | |||
| DUKAT Maslac 82% m.m. | Kaufland | 2,49 € | 2,99 € | −16% | do 18. 11. 2026. | |
| ISIGNY Maslac u roli uz karticu | Metro | 4,40 € | 4,83 € | −9% | od 16. 11. 2026. | |
| SPAR Posuda za maslac · 1 kom | SPAR | 5,59 € | 6,99 € | −20% | do 15. 12. 2026. |
Nedavno na akciji
| Proizvod | Trgovina | Cijena | Razdoblje |
|---|---|---|---|
| Kroasan maslac | Studenac | 0,39 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Alpinetta Maslac 82% m.m. | Kaufland | 1,12 € | 01. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| BAYERNLAND Maslac | Plodine | 1,49 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| DUKAT Maslac | Ribola | 1,79 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| DUKAT Maslac | Konzum | 2,49 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| WEIDEGLUCK Maslac · 250 g | Pivac | 1,69 € | 02. 11. 2026. – 08. 11. 2026. |
| DELUXE Maslac s tartufima · 80 g | Lidl | 2,99 € | 29. 10. 2026. – 08. 11. 2026. |
| Burro Bavarese Maslac · 250 g | Boso | 1,49 € | 29. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| Dukat Maslac · 125 g | Tommy | 1,99 € | 29. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| 'z bregov Maslac | SPAR | 2,49 € | 28. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| DOLINE Maslac 82% m.m. | Plodine | 2,75 € | 22. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| LIVE LACTOSE FREE Maslac bez laktoze | Plodine | 2,89 € | 22. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| ALPINETTA Maslac | Konzum | 1,19 € | 28. 10. 2026. – 03. 11. 2026. |
| LURPAK Maslac | Ribola | 1,99 € | 28. 10. 2026. – 03. 11. 2026. |
| Maslac | Eurospin | 2,35 € | 28. 10. 2026. – 03. 11. 2026. |
| `Z BREGOV Maslac 84% m.m. | Kaufland | 2,45 € | 25. 10. 2026. – 03. 11. 2026. |
| DUKAT Maslac | Plodine | 2,49 € | 28. 10. 2026. – 03. 11. 2026. |
| EUROSER Kozji maslac slani | Metro | 1,88 € | 16. 10. 2026. – 01. 11. 2026. |
| MARIBEL Maslac od kikirikija XXL | Lidl | 3,59 € | 22. 10. 2026. – 01. 11. 2026. |
| MEGGLE MASLAC · 100x10 g | Metro | 14,52 € | 01. 10. 2026. – 31. 10. 2026. |
| 'z bregov, Vindija Maslac | Tommy | 1,79 € | 22. 10. 2026. – 28. 10. 2026. |
| Alpinetta Maslac 82% m.m. | Kaufland | 1,12 € | 18. 10. 2026. – 27. 10. 2026. |
| Bavarski maslac | Eurospin | 1,15 € | 21. 10. 2026. – 27. 10. 2026. |
| Alpineta Maslac | NTL | 1,29 € | 21. 10. 2026. – 27. 10. 2026. |
| Alpineta Maslac · 250 g | NTL | 1,29 € | 21. 10. 2026. – 27. 10. 2026. |
| BAYERNLAND Maslac | Ribola | 1,69 € | 21. 10. 2026. – 27. 10. 2026. |
| ZDENKA Maslac I.klasa | Plodine | 1,99 € | 21. 10. 2026. – 27. 10. 2026. |
| DUKAT Maslac | Konzum | 2,49 € | 21. 10. 2026. – 27. 10. 2026. |
| PRESIDENT Motte maslac, meki | Kaufland | 4,29 € | 18. 10. 2026. – 27. 10. 2026. |
| PILOS Maslac | Lidl | 1,25 € | 15. 10. 2026. – 25. 10. 2026. |
Povezane akcije
Cijene su preuzete iz službenih akcijskih kataloga trgovaca. Mjerodavna je cijena istaknuta na prodajnom mjestu. Više iz kategorije: Prehrana. Sve akcije.