Trajno mlijeko na akciji
Trajno mlijeko je ovaj tjedan na akciji u 6 trgovina: Kaufland, Lidl, Plodine, Eurospin, Konzum i Trgovina Krk. Ukupno 15 ponuda iz aktualnih kataloga. Najpovoljnije po litri: K CLASSIC Trajno mlijeko 1,5% m.m. (1 l) u Kaufland za 0,60 €, odnosno 0,60 €/l.
Najpovoljnija ponuda po trgovini
| Trgovina | Proizvod | Cijena | Jedinična | Vrijedi |
|---|---|---|---|---|
| Kaufland | K CLASSIC Trajno mlijeko 1,5% m.m. · 1 l | 0,60 € | 0,60 €/l | do 18. 11. 2026. |
| Lidl | ABC Trajno mlijeko 2.8 % m.m. · 1 l | 0,89 € | 0,89 €/l | do 22. 11. 2026. |
| Plodine | 'Z BREGOV Trajno mlijeko 2,8% m.m. · 1 l | 0,94 € | 0,94 €/l | od 19. 11. 2026. |
| Eurospin | Trajno mlijeko 3,5% m.m. | 0,65 € | do 17. 11. 2026. | |
| Konzum | Dukat Trajno mlijeko 2,8% m.m. | 0,89 € | do 16. 11. 2026. | |
| Trgovina Krk | VINDIJA Trajno mlijeko 2,8% m.m. | 5,39 € | do 16. 11. 2026. |
Sve aktualne ponude
Poredano po jediničnoj cijeni gdje je istaknuta, inače po cijeni.
Nedavno na akciji
| Proizvod | Trgovina | Cijena | Razdoblje |
|---|---|---|---|
| K PLUS Trajno mlijeko 2,8% m.m. | Konzum | 0,53 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| DOLINE Trajno mlijeko 2,8 % m.m. | Plodine | 0,53 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| DUKAT Trajno mlijeko 2,8% m.m. | Ribola | 0,89 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| 'Z BREGOV Trajno mlijeko | Plodine | 0,94 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| 'Z BREGOV Trajno mlijeko 2,8% m.m., Vindija | Konzum | 1,78 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| DUKAT Trajno mlijeko XXL | Lidl | 6,59 € | 29. 10. 2026. – 08. 11. 2026. |
| S BUDGET Trajno mlijeko 2,8% m.m. | SPAR | 0,53 € | 28. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| DOLINE Trajno mlijeko 2,8 % m.m. | Plodine | 0,57 € | 22. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| Dukat Trajno mlijeko 2,8% m.m. | Boso | 0,85 € | 22. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| Osmijeh, 'z bregov Trajno mlijeko bez laktoze | Tommy | 1,59 € | 29. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| LIVE LACTOSE FREE Trajno mlijeko | Plodine | 1,59 € | 22. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| LIVE LACTOSE FREE Trajno mlijeko bez laktoze 1,6% m.m. | Plodine | 1,59 € | 22. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| Dukat Trajno mlijeko 2,8% m.m. | SPAR | 6,79 € | 28. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| DUKAT Trajno mlijeko 2,8% m.m., boca, tetrapak | Konzum | 0,89 € | 28. 10. 2026. – 03. 11. 2026. |
| ALPSKO Trajno mlijeko 3,5% m.m. | Konzum | 1,49 € | 28. 10. 2026. – 03. 11. 2026. |
| K PLUS Trajno mlijeko 2,8% m.m. | Konzum | 3,18 € | 28. 10. 2026. – 03. 11. 2026. |
| `Z BREGOV Trajno mlijeko 2,8% m.m. | Kaufland | 5,28 € | 25. 10. 2026. – 03. 11. 2026. |
| DUKAT Trajno mlijeko u boci 2,8% m.m. | Plodine | 6,79 € | 28. 10. 2026. – 03. 11. 2026. |
| PILOS Trajno mlijeko bez laktoze | Lidl | 0,89 € | 22. 10. 2026. – 01. 11. 2026. |
| Dukat Trajno mlijeko 2,8% m.m. · 1 l | Vrutak | 0,80 € | 01. 10. 2026. – 31. 10. 2026. |
| K PLUS Trajno mlijeko 2,8% m.m. | Konzum | 0,53 € | 21. 10. 2026. – 27. 10. 2026. |
| ROSA Trajno mlijeko 2,8% m.m. | Kaufland | 0,53 € | 18. 10. 2026. – 27. 10. 2026. |
| K-CLASSIC Trajno mlijeko 1,5% m.m. | Kaufland | 0,60 € | 18. 10. 2026. – 27. 10. 2026. |
| DUKAT Trajno mlijeko 2,8% m.m. | Kaufland | 0,89 € | 18. 10. 2026. – 27. 10. 2026. |
| Vindija Trajno mlijeko 'z Bregov 2,8 % m.m. | SPAR | 0,94 € | 21. 10. 2026. – 27. 10. 2026. |
| Proteinsko trajno mlijeko bez laktoze | Eurospin | 1,19 € | 21. 10. 2026. – 27. 10. 2026. |
| DUKAT Trajno mlijeko 2,8% m.m. | Konzum | 4,98 € | 21. 10. 2026. – 27. 10. 2026. |
| 'Z BREGOV Trajno mlijeko 2,8% m.m. | Plodine | 5,39 € | 21. 10. 2026. – 27. 10. 2026. |
| NAŠE MLIJEKO Trajno mlijeko | Lidl | 0,52 € | 15. 10. 2026. – 25. 10. 2026. |
| 'z bregov Trajno mlijeko 2,8% m.m. | Boso | 0,94 € | 14. 10. 2026. – 21. 10. 2026. |
Povezane akcije
Cijene su preuzete iz službenih akcijskih kataloga trgovaca. Mjerodavna je cijena istaknuta na prodajnom mjestu. Više iz kategorije: Prehrana. Sve akcije.