Mlijeko na akciji
Mlijeko je ovaj tjedan na akciji u 10 trgovina: Kaufland, Lidl, NTL, Plodine, Eurospin, Konzum, Studenac, SPAR, Ribola i Trgovina Krk. Ukupno 33 ponude iz aktualnih kataloga. Najpovoljnije po litri: K CLASSIC Trajno mlijeko 1,5% m.m. (1 l) u Kaufland za 0,60 €, odnosno 0,60 €/l.
Najpovoljnija ponuda po trgovini
| Trgovina | Proizvod | Cijena | Jedinična | Vrijedi |
|---|---|---|---|---|
| Kaufland | K CLASSIC Trajno mlijeko 1,5% m.m. · 1 l | 0,60 € | 0,60 €/l | do 18. 11. 2026. |
| Lidl | ABC Trajno mlijeko 2.8 % m.m. · 1 l | 0,89 € | 0,89 €/l | do 22. 11. 2026. |
| NTL | 'z bregov Mlijeko trajno 2,8% m.m. · 2 l | 1,79 € | 0,90 €/l | do 17. 11. 2026. |
| Plodine | 'Z BREGOV Trajno mlijeko 2,8% m.m. · 1 l | 0,94 € | 0,94 €/l | od 19. 11. 2026. |
| Eurospin | Trajno mlijeko 3,5% m.m. | 0,65 € | do 17. 11. 2026. | |
| Konzum | K Plus Svježe mlijeko 3,2% m.m. | 0,89 € | do 16. 11. 2026. | |
| Studenac | 'z bregov Mlijeko trajno 2,8% m.m. | 0,94 € | do 17. 11. 2026. | |
| SPAR | 'z bregov, Vindija Svježe mlijeko 21 dan | 1,35 € | do 15. 12. 2026. | |
| Ribola | VINDIJA 'z bregov Svježe mlijeko | 1,39 € | do 17. 11. 2026. | |
| Trgovina Krk | VINDIJA Trajno mlijeko 2,8% m.m. | 5,39 € | do 16. 11. 2026. |
Sve aktualne ponude
Poredano po jediničnoj cijeni gdje je istaknuta, inače po cijeni.
Nedavno na akciji
| Proizvod | Trgovina | Cijena | Razdoblje |
|---|---|---|---|
| K PLUS Trajno mlijeko 2,8% m.m. | Konzum | 0,53 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| DOLINE Trajno mlijeko 2,8 % m.m. | Plodine | 0,53 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| ToJeTo Mlijeko trajno 2,8% m.m. | NTL | 0,55 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| ToJeTo Mlijeko trajno 2,8% m.m. · 1 l | NTL | 0,55 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Svježe mlijeko 3,2% m.m. | Eurospin | 0,85 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Dukat Mlijeko trajno 2,8% m.m. | Studenac | 0,89 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| DUKAT Trajno mlijeko 2,8% m.m. | Ribola | 0,89 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Dukat Mlijeko trajno | Studenac | 0,89 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| ABC Mlijeko trajno 2,8% m.m. | Kaufland | 0,89 € | 01. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| 'Z BREGOV Trajno mlijeko | Plodine | 0,94 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| `Z BREGOV Kiselo mlijeko ili Kefir 0,9%, 3,2% ili 3,5% m.m. | Kaufland | 0,95 € | 01. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| DUKAT Svježe mlijeko 3,2% m.m. | Konzum | 1,19 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| K Bio Svježe mlijeko 3,8% m.m. · 1 l | Kaufland | 1,25 € | 01. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| `Z BREGOV Svježe mlijeko 1,5% ili 3,2% m.m. | Kaufland | 1,29 € | 01. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| 'z bregov Mlijeko svježe "21" 3,2% m.m. | NTL | 1,52 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| 'z bregov Mlijeko svježe "21" 3,2% m.m. · 1 l | NTL | 1,52 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| `Z BREGOV Mlijeko trajno 1,5% ili 2,8% m.m., bez laktoze | Kaufland | 1,59 € | 01. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| 'Z BREGOV Trajno mlijeko 2,8% m.m., Vindija | Konzum | 1,78 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| DUKAT Svježe mlijeko 3,2% m.m. | Plodine | 1,89 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| `Z BREGOV Trajno kozje mlijeko 2,8% m.m. · 1 l | Kaufland | 1,89 € | 01. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| DUKAT Svježe mlijeko 3,2% m.m. | Ribola | 1,99 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| DUKAT Mlijeko trajno 2,8% m.m. HDPE | Kaufland | 6,59 € | 01. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| DUKAT Trajno mlijeko XXL | Lidl | 6,59 € | 29. 10. 2026. – 08. 11. 2026. |
| S BUDGET Trajno mlijeko 2,8% m.m. | SPAR | 0,53 € | 28. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| DOLINE Trajno mlijeko 2,8 % m.m. | Plodine | 0,57 € | 22. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| Dukat Trajno mlijeko 2,8% m.m. | Boso | 0,85 € | 22. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| KRAVICA KRALJICA Mlijeko trajno 2,8% | SPAR | 0,88 € | 28. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| 'z bregov, Vindija Svježe mlijeko | Tommy | 1,29 € | 29. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| OHO! Tortina mlijeko | Plodine | 1,39 € | 22. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| Osmijeh, 'z bregov Trajno mlijeko bez laktoze | Tommy | 1,59 € | 29. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
Povezane akcije
Cijene su preuzete iz službenih akcijskih kataloga trgovaca. Mjerodavna je cijena istaknuta na prodajnom mjestu. Više iz kategorije: Prehrana. Sve akcije.