Jogurt na akciji
Jogurt je ovaj tjedan na akciji u 10 trgovina: Kaufland, Plodine, Pivac, Boso, Studenac, Lidl, NTL, Konzum, Trgovina Krk i Eurospin. Ukupno 33 ponude iz aktualnih kataloga. Najpovoljnije po kilogramu: EURO-MILK Tekući jogurt (1 kg) u Kaufland za 1,49 €, odnosno 1,49 €/kg.
Najpovoljnija ponuda po trgovini
| Trgovina | Proizvod | Cijena | Jedinična | Vrijedi |
|---|---|---|---|---|
| Kaufland | EURO-MILK Tekući jogurt · 1 kg | 1,49 € | 1,49 €/kg | do 18. 11. 2026. |
| Plodine | DOLINE Čvrsti jogurt 3,2% m.m. · 900 g | 1,49 € | 1,66 €/kg | od 19. 11. 2026. |
| Pivac | MEGGLE Jogurt tekući 2,8% m.m. · 1 kg | 1,79 € | 1,79 €/kg | do 15. 11. 2026. |
| Boso | Dukat Jogurt Tekući · 1 kg | 1,89 € | 1,89 €/kg | do 18. 11. 2026. |
| Studenac | 'z bregov Jogurt 2,8% m.m. · 200 g | 0,46 € | 2,30 €/kg | do 17. 11. 2026. |
| Lidl | PILOS Jogurt grčkog tipa · 400 g | 1,05 € | 2,63 €/kg | do 20. 12. 2026. |
| NTL | 'z bregov Jogurt voćni · 150 g | 0,53 € | 3,53 €/kg | do 17. 11. 2026. |
| Konzum | K Plus Yoghi fruits voćni jogurt | 0,29 € | do 16. 11. 2026. | |
| Trgovina Krk | DUKAT Jogurt B-Aktiv LGG | 1,59 € | do 16. 11. 2026. | |
| Eurospin | Grčki jogurt | 1,89 € | do 17. 11. 2026. |
Sve aktualne ponude
Poredano po jediničnoj cijeni gdje je istaknuta, inače po cijeni.
| Proizvod | Trgovina | Akcijska | Redovna | Popust | Jedinična | Vrijedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO-MILK Tekući jogurt · 1 kg | Kaufland | 1,49 € | 1,49 €/kg | do 18. 11. 2026. | ||
| DOLINE Čvrsti jogurt 3,2% m.m. · 900 g | Plodine | 1,49 € | 1,66 €/kg | od 19. 11. 2026. | ||
| MEGGLE Jogurt tekući 2,8% m.m. · 1 kg | Pivac | 1,79 € | 1,95 € | −8% | 1,79 €/kg | do 15. 11. 2026. |
| Dukat Jogurt Tekući · 1 kg | Boso | 1,89 € | 1,89 €/kg | do 18. 11. 2026. | ||
| 'Z BREGOV Tekući jogurt 2,8% ili 0,9% m.m. · 1 kg | Plodine | 1,99 € | 1,99 €/kg | od 19. 11. 2026. | ||
| 'z bregov Jogurt 2,8% m.m. · 200 g | Studenac | 0,46 € | 2,30 €/kg | do 17. 11. 2026. | ||
| DUKAT Voćni jogurt · 1 kg | Kaufland | 2,39 € | 2,39 €/kg | do 18. 11. 2026. | ||
| PILOS Jogurt grčkog tipa · 400 g | Lidl | 1,05 € | −33% | 2,63 €/kg | do 20. 12. 2026. | |
| 'Z BREGOV Voćni jogurt · 150 g uz karticu | Plodine | 0,49 € | 0,69 € | −28% | 3,27 €/kg | od 19. 11. 2026. |
| 'z bregov Jogurt voćni · 150 g | NTL | 0,53 € | 3,53 €/kg | do 17. 11. 2026. | ||
| DUKAT Voćni jogurt · 150 g uz karticu | Plodine | 0,59 € | 0,79 € | −25% | 3,93 €/kg | do 17. 11. 2026. |
| B.AKTIV Smoothie jogurt LGG · 330 g | Plodine | 1,49 € | 4,52 €/kg | od 19. 11. 2026. | ||
| KOLIOS Grčki jogurt · 150 g | Kaufland | 0,69 € | 0,89 € | −22% | 4,60 €/kg | do 24. 11. 2026. |
| YAMAS! Grčki jogurt · 150 g | Lidl | 0,69 € | 4,60 €/kg | do 15. 11. 2026. | ||
| PILOS Voćni jogurt s mueslima · 215 g | Lidl | 1,09 € | 1,69 € | −35% | 5,07 €/kg | do 22. 11. 2026. |
| Vilikis Grčki jogurt · 150 g | Boso | 0,99 € | 6,60 €/kg | do 18. 11. 2026. | ||
| DUKATINO GRIC Slatki jogurt · 122 g uz karticu | Plodine | 1,29 € | 1,49 € | −13% | 10,57 €/kg | od 19. 11. 2026. |
| K Plus Yoghi fruits voćni jogurt | Konzum | 0,29 € | do 16. 11. 2026. | |||
| 'z bregov Jogurt 2,8% m.m. | Studenac | 0,46 € | do 17. 11. 2026. | |||
| MILBONA High protein jogurt uz karticu | Lidl | 0,75 € | 1,09 € | −31% | do 15. 11. 2026. | |
| VITASIA Lassi tekući jogurt | Lidl | 0,99 € | do 22. 11. 2026. | |||
| PILOS Jogurt grčkog tipa | Lidl | 1,05 € | 1,59 € | −33% | do 20. 12. 2026. | |
| `Z BREGOV Protein Skyr jogurt razne vrste | Kaufland | 1,19 € | do 24. 11. 2026. | |||
| FORTIA Jogurt razne vrste | Kaufland | 1,29 € | do 24. 11. 2026. | |||
| IMLEK Balans+ Jogurt ili Kefir 0,9% - 2,8% m.m. | Kaufland | 1,59 € | do 24. 11. 2026. | |||
| DUKAT Jogurt B-Aktiv LGG | Trgovina Krk | 1,59 € | do 16. 11. 2026. | |||
| CHEF SELECT Jogurt & Muesli | Lidl | 1,69 € | 2,59 € | −34% | do 22. 11. 2026. | |
| Grčki jogurt | Eurospin | 1,89 € | 2,59 € | −27% | do 17. 11. 2026. | |
| Dukat tekući jogurt | Konzum | 1,99 € | do 16. 11. 2026. | |||
| `Z BREGOV Čvrsti jogurt ili Kiselo mlijeko 3,2% m.m. | Kaufland | 2,09 € | do 24. 11. 2026. | |||
| Land Jogurt kremasti mix 8 kom | Eurospin | 2,29 € | 3,09 € | −26% | do 17. 11. 2026. | |
| DUKAT Tekući jogurt 2,8% m.m. | Plodine | 3,49 € | do 17. 11. 2026. | |||
| MULLER Jogurt | Plodine | 3,99 € | 4,99 € | −20% | do 17. 11. 2026. |
Popusti na cijelu ponudu
| Popust | Vrijedi na | Trgovina | Do |
|---|---|---|---|
| −15% | -15% POPUSTA ZBREGOV VOĆNI JOGURTI | Kaufland | 24. 11. 2026. |
Nedavno na akciji
| Proizvod | Trgovina | Cijena | Razdoblje |
|---|---|---|---|
| JOGO Voćni jogurt mix · 150 g | Konzum | 0,39 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Z BREGOV Fortia probiotički jogurt natur 2,5% m.m. | Kaufland | 0,58 € | 01. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| DUKAT Tekući jogurt 2,8% m.m. | Ribola | 0,69 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| 'Z BREGOV Vilikis grčki tip jogurta | Kaufland | 0,79 € | 01. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| 'z bregov Jogurt Vilikis grčki tip jogurta Natur, Mix | NTL | 0,95 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| 'z bregov Jogurt Vilikis grčki tip jogurta Natur, Mix · 150 g | NTL | 0,95 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| DANONE Fantasia jogurt | Kaufland | 0,99 € | 01. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| DUKAT Bobba jogurt | Plodine | 1,09 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| ZELENE DOLINE Probiotički jogurt | Plodine | 1,19 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| DOLINE Čvrsti jogurt 3,2% m.m. | Plodine | 1,49 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| ABC Tekući jogurt 2,8% m.m. | Konzum | 1,89 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Zott Jogobella voćni jogurt jagoda | Konzum | 1,99 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| K PLUS Aretos grčki jogurt | Konzum | 1,99 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| DUKAT Bobbastic jogurtni napitak | Ribola | 1,99 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| VINDIJA 'z bregov Jogurt 2,8% m.m. | Ribola | 1,99 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Dukat Jogurt tekući 2,8% m.m. | NTL | 1,99 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Dukat Jogurt tekući 2,8% m.m. · 1 kg | NTL | 1,99 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| DUKAT Tekući jogurt ili Kefir | Kaufland | 1,99 € | 01. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| DUKAT Voćni jogurt | Plodine | 2,19 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| DOLINE Grčki tip jogurta natur 2% m.m. | Plodine | 2,49 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| 'Z BREGOV Tekući jogurt 2,8% m.m. | Plodine | 2,99 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| K CLASSIC Voćni jogurt šumsko voće Pro+ | Kaufland | 3,29 € | 01. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| DUKAT Tekući jogurt | Konzum | 3,59 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| MILBONA Jogurt na grčki način XXL | Lidl | 2,09 € | 29. 10. 2026. – 08. 11. 2026. |
| MILBONA Jogurt na grčki način XXL | Lidl | 2,39 € | 29. 10. 2026. – 08. 11. 2026. |
| MILBONA Jogurt s mueslijem XXL | Lidl | 3,95 € | 29. 10. 2026. – 08. 11. 2026. |
| DOLINE Jogurt | Plodine | 0,37 € | 22. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| DOLINE Voćni jogurt | Plodine | 0,37 € | 22. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| DOLINE Jogurt čvrsti ili tekući | Plodine | 0,37 € | 22. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| LIVE LACTOSE FREE Grčki tip jogurta | Plodine | 0,69 € | 22. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
Povezane akcije
Cijene su preuzete iz službenih akcijskih kataloga trgovaca. Mjerodavna je cijena istaknuta na prodajnom mjestu. Više iz kategorije: Prehrana. Sve akcije.