Kruh na akciji
Kruh je ovaj tjedan na akciji u 10 trgovina: Kaufland, dm, Lidl, Boso, Plodine, Eurospin, Ribola, Studenac, Konzum i SPAR. Ukupno 45 ponuda iz aktualnih kataloga. Najpovoljnije po kilogramu: Lovački kruh (400 g) u Kaufland za 0,69 €, odnosno 1,73 €/kg.
Najpovoljnija ponuda po trgovini
| Trgovina | Proizvod | Cijena | Jedinična | Vrijedi |
|---|---|---|---|---|
| Kaufland | Lovački kruh · 400 g | 0,69 € | 1,73 €/kg | do 24. 11. 2026. |
| dm | dmBio mješavina za izradu kruha sa sjemenkama i orašastim plodovima · 475 g | 3,50 € | 7,37 €/kg | do 15. 11. 2026. |
| Lidl | Domaći miješani kruh | 0,49 € | do 15. 11. 2026. | |
| Boso | To Je To Toast kruh bijeli | 0,69 € | do 18. 11. 2026. | |
| Plodine | Kruh sa sjemenkama | 0,89 € | od 19. 11. 2026. | |
| Eurospin | Kruh višezrnati sa sjemenkama | 0,89 € | do 17. 11. 2026. | |
| Ribola | Kruh beskvasni kukuruzni | 1,05 € | do 17. 11. 2026. | |
| Studenac | Kruh hrskavo zlato | 1,15 € | do 17. 11. 2026. | |
| Konzum | Active zone Kruh pšenični | 1,19 € | do 16. 11. 2026. | |
| SPAR | Vrećica za kruh | 3,99 € | do 15. 12. 2026. |
Sve aktualne ponude
Poredano po jediničnoj cijeni gdje je istaknuta, inače po cijeni.
| Proizvod | Trgovina | Akcijska | Redovna | Popust | Jedinična | Vrijedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovački kruh · 400 g | Kaufland | 0,69 € | 1,73 €/kg | do 24. 11. 2026. | ||
| dmBio mješavina za izradu kruha sa sjemenkama i orašastim plodovima · 475 g | dm | 3,50 € | 7,37 €/kg | do 15. 11. 2026. | ||
| dmBio hrskavi kruh s ementaler sirom i košticama bunde-ve · 200 g | dm | 2,45 € | 12,25 €/kg | do 15. 11. 2026. | ||
| Domaći miješani kruh | Lidl | 0,49 € | 0,68 € | −27% | do 15. 11. 2026. | |
| Kruh Ciabatta pšenični | Kaufland | 0,65 € | do 18. 11. 2026. | |||
| Domaći lovački kruh | Lidl | 0,69 € | do 22. 11. 2026. | |||
| To Je To Toast kruh bijeli | Boso | 0,69 € | do 18. 11. 2026. | |||
| Kruh sa sjemenkama | Plodine | 0,89 € | od 19. 11. 2026. | |||
| K CLASSIC Kruh polubijeli rezani | Kaufland | 0,89 € | do 24. 11. 2026. | |||
| Kruh višezrnati sa sjemenkama | Eurospin | 0,89 € | do 17. 11. 2026. | |||
| Kruh Zlatni korijen | Plodine | 0,99 € | od 19. 11. 2026. | |||
| Domaći beskvasni kruh sa sjemenkama | Lidl | 0,99 € | 1,45 € | −31% | do 22. 11. 2026. | |
| Kruh panj | Eurospin | 0,99 € | 1,79 € | −44% | do 17. 11. 2026. | |
| Kruh bijeli s kiselim tijesom | Eurospin | 0,99 € | do 17. 11. 2026. | |||
| Kruh bez kvasca | Plodine | 0,99 € | do 17. 11. 2026. | |||
| Kruh sa sjemenkama | Kaufland | 0,99 € | do 18. 11. 2026. | |||
| Kruh beskvasni kukuruzni | Ribola | 1,05 € | 1,59 € | −33% | do 17. 11. 2026. | |
| Kruh hrskavo zlato | Studenac | 1,15 € | 1,67 € | −31% | do 17. 11. 2026. | |
| Kruh Hrskavo zlato | Plodine | 1,19 € | od 19. 11. 2026. | |||
| K CLASSIC Kruh kukuruzni miješani | Kaufland | 1,19 € | do 24. 11. 2026. | |||
| Active zone Kruh pšenični | Konzum | 1,19 € | 1,49 € | −20% | do 16. 11. 2026. | |
| Kruh Hrskavo zlato | Plodine | 1,19 € | do 17. 11. 2026. | |||
| Seljački kruh | Plodine | 1,19 € | do 17. 11. 2026. | |||
| Bijeli kruh u kalupu | Plodine | 1,29 € | od 19. 11. 2026. | |||
| Samostanski kruh | Plodine | 1,29 € | od 19. 11. 2026. | |||
| TRE MULINI Kruh za sendviče integralni | Eurospin | 1,29 € | 1,69 € | −24% | do 17. 11. 2026. | |
| Kruh rustika kukuruzni | Konzum | 1,29 € | 1,75 € | −26% | do 22. 11. 2026. | |
| Kruh Bobuli | Konzum | 1,29 € | 1,69 € | −23% | do 22. 11. 2026. | |
| Craft kruh focaccia zlatna ili sa sjemenkama | Kaufland | 1,39 € | 1,79 € | −22% | do 24. 11. 2026. | |
| Panonski kruh | Boso | 1,40 € | do 18. 11. 2026. | |||
| Heljdin kruh s orasima | Lidl | 1,49 € | do 22. 11. 2026. | |||
| Kruh integralni s lanom / carski beskvasni | Konzum | 1,49 € | 2,15 € | −30% | do 16. 11. 2026. | |
| Active zone Proteinski kruh | Konzum | 1,49 € | 1,79 € | −16% | do 16. 11. 2026. | |
| Kruh craft | Konzum | 1,55 € | do 16. 11. 2026. | |||
| Kalnički kruh | Konzum | 1,55 € | 1,99 € | −22% | do 22. 11. 2026. | |
| Heljdin kruh s orasima | Plodine | 1,59 € | od 19. 11. 2026. | |||
| Njemački kruh miješani | Kaufland | 1,59 € | do 18. 11. 2026. | |||
| Bakin kruh | Boso | 1,63 € | do 18. 11. 2026. | |||
| K free Mješavina za kruh | Kaufland | 1,95 € | 2,59 € | −24% | do 24. 11. 2026. | |
| Kruh domaći kukuruzni, sa sjemenkama, mediteraneo | Konzum | 2,09 € | do 16. 11. 2026. | |||
| K free Bezglutenski kruh od riže i kukuruza | Kaufland | 2,37 € | 3,19 € | −25% | do 24. 11. 2026. | |
| Vrećica za kruh | SPAR | 3,99 € | do 15. 12. 2026. | |||
| Kutija za kruh | Plodine | 5,99 € | 10,99 € | −45% | do 17. 11. 2026. | |
| Kamen za pečenje kruha | SPAR | 12,99 € | 17,99 € | −27% | do 15. 12. 2026. | |
| GORENJE Aparat za pečenje kruha BM1210BK | SPAR | 79,99 € | do 15. 12. 2026. |
Nedavno na akciji
| Proizvod | Trgovina | Cijena | Razdoblje |
|---|---|---|---|
| Lovački kruh | Plodine | 0,69 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Kruh Zlatni korijen | Kaufland | 0,89 € | 01. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Kruh panj | Eurospin | 0,99 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Kruh bez kvasca kukuruzni miješani | Eurospin | 0,99 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Kruh Zlatni korijen | Plodine | 0,99 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| K CLASSIC Raženi kruh · 500 g | Kaufland | 0,99 € | 01. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Ječmeni ili ražen kruh | Plodine | 1,09 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Ječmeni ili raženi kruh | Plodine | 1,09 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Kruh u kalupu fini, domaći | Kaufland | 1,09 € | 01. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| K PLUS Kruh · 500 g | Konzum | 1,25 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Kruh Zlatni craft | Ribola | 1,25 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Bijeli kruh u kalupu | Plodine | 1,29 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Samostanski kruh | Plodine | 1,29 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Kruh Craft u kalupu pšenični miješani | Kaufland | 1,29 € | 01. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Kruh Adriatic pakirani rezani | Plodine | 1,39 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Heljdin kruh s orasima · 400 g | Konzum | 1,59 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| PEKARA BABIĆ Fini domaći kruh | Ribola | 1,65 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Kruh domaći kalup · 700 g | Konzum | 1,75 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Kruh s kiselim tijestom Country · 500 g | Kaufland | 1,89 € | 01. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Mlinar Kruh Fit pakirani rezani | NTL | 1,99 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Klara Kruh Rustika narezana | NTL | 1,99 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| MESTEMACHER Proteinski kruh | Kaufland | 1,99 € | 01. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| MORATO Tost kruh američki · 550 g | Kaufland | 2,55 € | 01. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Kutija za kruh pvc | Plodine | 5,99 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Kutija za kruh | Plodine | 5,99 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Bambus kutija za kruh | Plodine | 11,99 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| FACKELMANN Kutija za kruh od drva | Kaufland | 11,99 € | 01. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Kutija za kruh | Konzum | 15,99 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Domaći kruh iz kalupa | Lidl | 0,89 € | 29. 10. 2026. – 08. 11. 2026. |
| TASTINO Pšenični kruh od cjelovitog zrna | Lidl | 1,15 € | 29. 10. 2026. – 08. 11. 2026. |
Povezane akcije
Cijene su preuzete iz službenih akcijskih kataloga trgovaca. Mjerodavna je cijena istaknuta na prodajnom mjestu. Više iz kategorije: Prehrana. Sve akcije.