Brašno na akciji
Brašno je ovaj tjedan na akciji u 12 trgovina: Plodine, Kaufland, Pivac, SPAR, NTL, Eurospin, Metro, Konzum, Lidl, Trgovina Krk, Ribola i Boso. Ukupno 19 ponuda iz aktualnih kataloga. Najpovoljnije po kilogramu: RUSTINI Pšenično brašno oštro T-400 (5 kg) u Plodine za 2,99 €, odnosno 0,60 €/kg.
Najpovoljnija ponuda po trgovini
| Trgovina | Proizvod | Cijena | Jedinična | Vrijedi |
|---|---|---|---|---|
| Plodine | RUSTINI Pšenično brašno oštro T-400 · 5 kg | 2,99 € | 0,60 €/kg | od 19. 11. 2026. |
| Kaufland | FARINA Brašno pšenično glatko, T-550 · 5 kg | 3,09 € | 0,62 €/kg | do 24. 11. 2026. |
| Pivac | BELJE Brašno glatko tip-550 · 5 kg | 3,65 € | 0,73 €/kg | od 16. 11. 2026. |
| SPAR | Čakovečki mlinovi Pšenično brašno · 1 kg | 0,77 € | 0,77 €/kg | do 15. 12. 2026. |
| NTL | Zorela Kokos brašno · 200 g | 1,09 € | 5,45 €/kg | do 17. 11. 2026. |
| Eurospin | Pšenično brašno glatko/oštro | 0,59 € | do 17. 11. 2026. | |
| Metro | ARO Brašno pšenično glatko T-550 | 0,60 € | do 15. 11. 2026. | |
| Konzum | Podravka Brašno glatko T-550 | 0,65 € | do 16. 11. 2026. | |
| Lidl | OKUSI ZAVIČAJA Kukuruzno brašno | 0,69 € | do 15. 11. 2026. | |
| Trgovina Krk | ČAKOVEČKI MLINOVI Brašno | 0,72 € | do 16. 11. 2026. | |
| Ribola | ČAKOVEČKI MLINOVI Pšenično brašno oštro | 0,79 € | do 17. 11. 2026. | |
| Boso | Zlato ravnice Brašno T-550 | 0,80 € | do 18. 11. 2026. |
Sve aktualne ponude
Poredano po jediničnoj cijeni gdje je istaknuta, inače po cijeni.
| Proizvod | Trgovina | Akcijska | Redovna | Popust | Jedinična | Vrijedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSTINI Pšenično brašno oštro T-400 · 5 kg | Plodine | 2,99 € | 0,60 €/kg | od 19. 11. 2026. | ||
| FARINA Brašno pšenično glatko, T-550 · 5 kg | Kaufland | 3,09 € | 3,75 € | −17% | 0,62 €/kg | do 24. 11. 2026. |
| BELJE Pšenično brašno glatko T- 550 · 5 kg | Plodine | 3,15 € | 3,84 € | −17% | 0,63 €/kg | od 19. 11. 2026. |
| FARINA Pšenično brašno oštro, T-400 · 5 kg | Kaufland | 3,19 € | 0,64 €/kg | do 24. 11. 2026. | ||
| BELJE Brašno glatko tip-550 · 5 kg | Pivac | 3,65 € | 3,98 € | −8% | 0,73 €/kg | od 16. 11. 2026. |
| Čakovečki mlinovi Pšenično brašno · 1 kg | SPAR | 0,77 € | 0,77 €/kg | do 15. 12. 2026. | ||
| MOLINO ROSSETTO Brašno · 750 g uz karticu | Plodine | 1,29 € | 1,59 € | −18% | 1,72 €/kg | od 19. 11. 2026. |
| Zorela Kokos brašno · 200 g | NTL | 1,09 € | 5,45 €/kg | do 17. 11. 2026. | ||
| Pšenično brašno glatko/oštro | Eurospin | 0,59 € | 0,75 € | −21% | do 17. 11. 2026. | |
| ARO Brašno pšenično glatko T-550 uz karticu | Metro | 0,60 € | 0,66 € | −9% | do 15. 11. 2026. | |
| Podravka Brašno glatko T-550 | Konzum | 0,65 € | 0,79 € | −17% | do 16. 11. 2026. | |
| OKUSI ZAVIČAJA Kukuruzno brašno | Lidl | 0,69 € | 0,99 € | −30% | do 15. 11. 2026. | |
| ČAKOVEČKI MLINOVI Brašno | Trgovina Krk | 0,72 € | do 16. 11. 2026. | |||
| PODRAVKA Pšenično brašno glatko TIP-550 | Plodine | 0,75 € | do 17. 11. 2026. | |||
| ČAKOVEČKI MLINOVI Pšenično brašno oštro | Ribola | 0,79 € | do 17. 11. 2026. | |||
| Zlato ravnice Brašno T-550 | Boso | 0,80 € | do 18. 11. 2026. | |||
| BELBAKE Kokosovo brašno uz karticu | Lidl | 1,69 € | 2,49 € | −32% | do 15. 11. 2026. | |
| Posipač za šećer ili brašno · 1 kom | SPAR | 2,99 € | 3,99 € | −25% | do 15. 12. 2026. | |
| BELBAKE Pšenično bijelo brašno XXL | Lidl | 3,29 € | do 22. 11. 2026. |
Nedavno na akciji
| Proizvod | Trgovina | Cijena | Razdoblje |
|---|---|---|---|
| Panonica Glatko brašno pšenično, bijelo, tip 550 | Studenac | 0,59 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| K Classic Pšenično brašno bijelo, glatko T-550 | Kaufland | 0,59 € | 01. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| MULINI Brašno glatko TIP-550 | Plodine | 1,39 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| SISTEMA casa Sito brašno i šećer | Eurospin | 3,99 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| BELJE Pšenično brašno glatko tip 550 | Plodine | 5,25 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| BELJE Pšenično brašno glatko tip 550 XXL | Plodine | 5,25 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| BELBAKE Pšenično bijelo brašno glatko tip 550 | Lidl | 0,59 € | 29. 10. 2026. – 08. 11. 2026. |
| ČAKOVEČKI MLINOVI Brašno glatko t-550 | Pivac | 16,90 € | 02. 11. 2026. – 08. 11. 2026. |
| Zlato ravnice Namjensko brašno za burek, pite i kore | Boso | 0,53 € | 29. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| OHO! Brašno glatko ili oštro | Plodine | 0,75 € | 22. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| MULINI Brašno oštro T-400 | Plodine | 0,80 € | 22. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| MULINI Brašno glatko T-550 | Plodine | 1,49 € | 22. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| Manitoba, Coop Brašno T-0 · 1 kg | Tommy | 1,79 € | 29. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| OHO! Brašno glatko tip 550 | Plodine | 2,75 € | 22. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| MULINI Brašno oštro T-400 | Plodine | 3,95 € | 22. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| SWEET CHEF Kokos brašno | Konzum | 0,79 € | 28. 10. 2026. – 03. 11. 2026. |
| K-CLASSIC Glatko brašno pšenično T-550 | Kaufland | 2,75 € | 25. 10. 2026. – 03. 11. 2026. |
| MLINETA Brašno glatko T-550 | Konzum | 2,79 € | 28. 10. 2026. – 03. 11. 2026. |
| K-CLASSIC Oštro brašno pšenično T-400 | Kaufland | 3,09 € | 25. 10. 2026. – 03. 11. 2026. |
| BELJE Brašno glatko tip 550 · 1 kg | Pivac | 0,80 € | 26. 10. 2026. – 01. 11. 2026. |
| CAPUTO Pšenično brašno namjensko za tjesteninu i njoke | Metro | 7,63 € | 16. 10. 2026. – 01. 11. 2026. |
| Čakovečki mlinovi Brašno oštro | Tommy | 0,75 € | 22. 10. 2026. – 28. 10. 2026. |
| Čakovečki mlinovi Brašno Integralno | Tommy | 1,15 € | 22. 10. 2026. – 28. 10. 2026. |
| TENA Brašno glatko T-550 | Kaufland | 1,15 € | 18. 10. 2026. – 27. 10. 2026. |
| S BUDGET Glatko brašno T-550 | SPAR | 2,75 € | 21. 10. 2026. – 27. 10. 2026. |
| KARLA Brašno T-550 glatko | Plodine | 2,99 € | 21. 10. 2026. – 27. 10. 2026. |
| BELBAKE Pšenično bijelo brašno oštro | Lidl | 0,59 € | 15. 10. 2026. – 25. 10. 2026. |
| BELBAKE Pšenično bijelo brašno glatko | Lidl | 1,65 € | 15. 10. 2026. – 25. 10. 2026. |
| PODRAVKA Heljdino brašno · 1 kg | Pivac | 2,99 € | 19. 10. 2026. – 25. 10. 2026. |
| MLINETA Brašno glatko T-550 | Konzum | 0,59 € | 14. 10. 2026. – 20. 10. 2026. |
Povezane akcije
Cijene su preuzete iz službenih akcijskih kataloga trgovaca. Mjerodavna je cijena istaknuta na prodajnom mjestu. Više iz kategorije: Prehrana. Sve akcije.