Sok na akciji
Sok je ovaj tjedan na akciji u 11 trgovina: Plodine, Pivac, NTL, Lidl, Trgovina Krk, Studenac, Kaufland, Ribola, Konzum, Eurospin i dm. Ukupno 33 ponude iz aktualnih kataloga. Najpovoljnije po litri: JUICY FRUITS Sok (1,5 l) u Plodine za 1,59 €, odnosno 1,06 €/l.
Najpovoljnija ponuda po trgovini
| Trgovina | Proizvod | Cijena | Jedinična | Vrijedi |
|---|---|---|---|---|
| Plodine | JUICY FRUITS Sok · 1,5 l | 1,59 € | 1,06 €/l | od 19. 11. 2026. |
| Pivac | TO Gusti nektar/ Multivitamin nektar · 1 l | 1,19 € | 1,19 €/l | do 15. 11. 2026. |
| NTL | Vindi Sok A+C+E, B+C+E · 1 l | 1,29 € | 1,29 €/l | do 17. 11. 2026. |
| Lidl | SOLEVITA Sok od naranče · 1 l | 1,99 € | 1,99 €/l | do 20. 12. 2026. |
| Trgovina Krk | FRUTECO Voćni sok | 0,69 € | do 16. 11. 2026. | |
| Studenac | Voćni vrt Nektar gusti | 1,09 € | do 17. 11. 2026. | |
| Kaufland | HIPP Sok | 1,49 € | do 24. 11. 2026. | |
| Ribola | VINDI Kašasti nektar | 1,49 € | do 17. 11. 2026. | |
| Konzum | Vindi 100% sok odabrane vrste | 1,59 € | do 16. 11. 2026. | |
| Eurospin | Nektar kruška/breskva | 1,59 € | do 17. 11. 2026. | |
| dm | dmBio začinski sok od đumbira | 3,80 € | do 15. 11. 2026. |
Sve aktualne ponude
Poredano po jediničnoj cijeni gdje je istaknuta, inače po cijeni.
| Proizvod | Trgovina | Akcijska | Redovna | Popust | Jedinična | Vrijedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUICY FRUITS Sok · 1,5 l | Plodine | 1,59 € | −18% | 1,06 €/l | od 19. 11. 2026. | |
| TO Gusti nektar/ Multivitamin nektar · 1 l | Pivac | 1,19 € | 1,35 € | −12% | 1,19 €/l | do 15. 11. 2026. |
| Vindi Sok A+C+E, B+C+E · 1 l | NTL | 1,29 € | 1,29 €/l | do 17. 11. 2026. | ||
| Frudela Sok jabuka, višnja, naranča · 200 ml | NTL | 0,29 € | 1,45 €/l | do 17. 11. 2026. | ||
| HAPPY DAY Voćni sok · 1 l | Plodine | 1,49 € | 1,49 €/l | od 19. 11. 2026. | ||
| LIVE Sok · 1 l | Plodine | 1,59 € | 1,99 € | −20% | 1,59 €/l | od 19. 11. 2026. |
| LIVE Sok od jabuke · 3 l | Plodine | 4,79 € | 5,99 € | −20% | 1,60 €/l | od 19. 11. 2026. |
| LIVE Sok nektar · 3x0,2 l | Plodine | 0,99 € | 1,49 € | −33% | 1,65 €/l | od 19. 11. 2026. |
| VINDI Sok 100% · 1 l | Plodine | 1,75 € | 1,75 €/l | od 19. 11. 2026. | ||
| SOLEVITA Sok od naranče · 1 l | Lidl | 1,99 € | −16% | 1,99 €/l | do 20. 12. 2026. | |
| SOLEVITA Svježi nektar od naranče · 1 l | Lidl | 2,19 € | 2,69 € | −18% | 2,19 €/l | do 20. 12. 2026. |
| SELECTION Zdravi sok 100% aronija · 1 l | Plodine | 4,79 € | 4,79 €/l | do 17. 11. 2026. | ||
| FRUTECO Voćni sok | Trgovina Krk | 0,69 € | do 16. 11. 2026. | |||
| Voćni vrt Nektar gusti | Studenac | 1,09 € | 1,39 € | −21% | do 17. 11. 2026. | |
| SOLEVITA Sok od naranče uz karticu | Lidl | 1,19 € | 2,49 € | −52% | do 15. 11. 2026. | |
| SOLEVITA Sok od jabuke 100% | Lidl | 1,25 € | 1,59 € | −20% | do 22. 11. 2026. | |
| VINDIJA Sok | Trgovina Krk | 1,29 € | do 16. 11. 2026. | |||
| FRUC Sok | Plodine | 1,35 € | do 17. 11. 2026. | |||
| HIPP Sok | Kaufland | 1,49 € | 1,68 € | −11% | do 24. 11. 2026. | |
| VINDI Kašasti nektar | Ribola | 1,49 € | 1,89 € | −21% | do 17. 11. 2026. | |
| TO Nektar | Ribola | 1,49 € | do 17. 11. 2026. | |||
| Vindi 100% sok odabrane vrste | Konzum | 1,59 € | do 16. 11. 2026. | |||
| Nektar kruška/breskva | Eurospin | 1,59 € | −30% | do 17. 11. 2026. | ||
| Voćni vrt Sok 100% naranča | Studenac | 1,59 € | 2,15 € | −26% | do 17. 11. 2026. | |
| JAMNICA Gazirani sok | Plodine | 1,69 € | 1,99 € | −15% | do 17. 11. 2026. | |
| HAPPY DAY Voćni sok odabrane vrste | Kaufland | 1,69 € | do 18. 11. 2026. | |||
| SOLEVITA Svježi sok od jabuke, kruške i breskve | Lidl | 1,69 € | 2,49 € | −32% | do 15. 11. 2026. | |
| FRUCTAL Voćni sok | Trgovina Krk | 1,69 € | do 16. 11. 2026. | |||
| Minute 100% sok naranča | Konzum | 2,99 € | 3,39 € | −11% | do 16. 11. 2026. | |
| JUICEFAST Prirodni sok | Plodine | 2,99 € | 3,49 € | −14% | do 17. 11. 2026. | |
| dmBio začinski sok od đumbira | dm | 3,80 € | do 15. 11. 2026. | |||
| SELECTION Zdravi sok | Plodine | 4,79 € | do 17. 11. 2026. | |||
| Minute Sendvič pohana piletina + Juicefast 100% sok naranča · 230 g | Konzum | 5,99 € | 26,04 €/kg | do 16. 11. 2026. |
Popusti na cijelu ponudu
| Popust | Vrijedi na | Trgovina | Do |
|---|---|---|---|
| −20% | -20% HOHES C ILI PAGO Sok odabrane vrste 0,75 l - 1 l | Plodine | 17. 11. 2026. |
| −10% | JUICY NEKTAR Razne vrste 1 l -10% | Trgovina Krk | 16. 11. 2026. |
Nedavno na akciji
| Proizvod | Trgovina | Cijena | Razdoblje |
|---|---|---|---|
| Vindi Sok Cocktail naranča-jabuka, mandarina-naranča · 1 l | NTL | 0,99 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Sky Sok gazirani Cola · 1,5 l | NTL | 1,29 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| TO Nektar odabrane vrste | Konzum | 1,49 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| K GOLD EDITION Sok od jabuke mutni · 1 l | Kaufland | 1,59 € | 01. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Cockta Sok gazirani · 1,5 l | NTL | 1,69 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Cockta Sok gazirani, Zero, limeta · 1,5 l | NTL | 1,69 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| FRUVITA Sok | Konzum | 1,79 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| RAUCH Happy Day Sok jabuka cijeđena | Ribola | 1,89 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| FRUCTAL Sok od povrća Natura Mrkva | Kaufland | 2,29 € | 01. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| K CLASSIC Nektar · 6x0,2 l | Kaufland | 2,29 € | 01. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| JUICEFAST Detox sok | Konzum | 2,49 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| MINUTE 100% sok naranča | Konzum | 2,99 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| ANDROS 100% sok naranča | Konzum | 3,99 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| TO Sok | Plodine | 3,99 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| MARASKA Sok joy jabuka/naranča · 2 l | Pivac | 1,49 € | 02. 11. 2026. – 08. 11. 2026. |
| SOLEVITA Multivitaminski sok XXL | Lidl | 2,19 € | 29. 10. 2026. – 08. 11. 2026. |
| SOLEVITA Svježi sok od naranče XXL | Lidl | 3,29 € | 29. 10. 2026. – 08. 11. 2026. |
| LIVE Sok ili nektar | Plodine | 1,09 € | 22. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| JUICY FRUIT Sok Juicy Fruit | SPAR | 1,49 € | 28. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| LIVE Sok nektar | Plodine | 1,49 € | 22. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| Vindi, Vindija Nektar | Tommy | 1,59 € | 29. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| LIVE Sok 100% | Plodine | 1,65 € | 22. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| Happy day, Rauch Nektar | Tommy | 1,89 € | 29. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| SPAR Sok jabuka | SPAR | 1,99 € | 28. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| LIVE Sok | Plodine | 1,99 € | 22. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| LIVE Voćni nektar | Plodine | 1,99 € | 22. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| LIVE Sok kruška, marelica ili breskva | Plodine | 1,99 € | 22. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| SPAR PREMIUM Sok | SPAR | 2,19 € | 28. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| Encian Sok od cikle | Tommy | 2,49 € | 29. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| Vindi, Vindija Nektar breskva | Tommy | 2,49 € | 29. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
Povezane akcije
Cijene su preuzete iz službenih akcijskih kataloga trgovaca. Mjerodavna je cijena istaknuta na prodajnom mjestu. Više iz kategorije: Prehrana. Sve akcije.