Marodi Tjestenina 400 g
Zabilježeno u 9 kataloga (Tommy, Plodine, Studenac, Kaufland, Konzum, SPAR, Vrutak). Najniža akcijska cijena do sada: 0,99 €. Najveći zabilježeni popust: −47%.
Nijedna zabilježena ponuda trenutno ne vrijedi. Ispod je povijest cijena.
Povijest cijena
| Trgovina | Katalog | Razdoblje | Cijena | Redovna | Popust |
|---|---|---|---|---|---|
| Tommy | Tommy akcijski katalog 01.10.2026. – 07.10.2026. | 01. 10. 2026. – 07. 10. 2026. | 1,79 € | ||
| Plodine | Plodine katalog 39 23.09.2026. – 26.09.2026. | 23. 09. 2026. – 26. 09. 2026. | 1,79 € | −30% | |
| Studenac | Studenac tjedni katalog 23.09.2026. – 06.10.2026. | 23. 09. 2026. – 06. 10. 2026. | 0,99 € | 1,89 € | −47% |
| Kaufland | Kaufland katalog 23.09.2026 - 29.09.2026 (1) | 20. 09. 2026. – 29. 09. 2026. | 0,99 € | 1,89 € | −47% |
| Tommy | Tommy akcijski katalog 17.09.2026. – 23.09.2026. | 17. 09. 2026. – 23. 09. 2026. | 0,99 € | ||
| Kaufland | Kaufland katalog 16.09.2026 - 22.09.2026 (2) | 13. 09. 2026. – 22. 09. 2026. | 1,99 € | ||
| Konzum | Konzum katalog 09.09.2026. – 15.09.2026. | 09. 09. 2026. – 15. 09. 2026. | 1,79 € | −30% | |
| SPAR | SPAR letak 09.09.2026. – 15.09.2026. | 09. 09. 2026. – 15. 09. 2026. | 0,99 € | 1,99 € | −47% |
| Vrutak | Vrutak katalog 01.09.2026. – 30.09.2026. | 01. 09. 2026. – 30. 09. 2026. | 1,72 € |
Ovo je sada na akciji (Prehrana)
Proizvodi iz iste kategorije kojima cijena vrijedi u ovom trenutku.
| Proizvod | Trgovina | Cijena | Popust |
|---|---|---|---|
| K CLASSIC Peciva ili mini žemlja | Kaufland | 1,59 € | −38% |
| Kaki | Eurospin | 2,49 € | −38% |
| Monini Ulje ekstra djevičansko Classico | SPAR | 7,99 € | −38% |
| PIKOK Pikant salama 100 g | Lidl | 0,79 € | −38% |
| Zvrk sa sirom u plitici | Kaufland | 0,69 € | −38% |
| Fitty kruh pšenični miješani bez kvasca | Kaufland | 0,99 € | −37% |
| GOLDEN SUN Riža dugozrnata | Lidl | 0,99 € | −37% |
| MILBONA Cheddar sir 150 g | Lidl | 2,29 € | −37% |
Usporedi s drugim ponudama
Više iz kategorije: Prehrana