ZVIJEZDA Suncokretovo ulje 1 l
Zabilježeno u 10 kataloga (Ribola, Boso, NTL, Plodine, Konzum, Kaufland, Trgovina Krk, Vrutak). Najniža akcijska cijena do sada: 1,59 €. Najveći zabilježeni popust: −11%.
Povijest cijena
| Trgovina | Katalog | Razdoblje | Cijena | Redovna | Popust |
|---|---|---|---|---|---|
| Ribola | Ribola 04.11.2026. – 10.11.2026. | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. | 1,59 € | ||
| Boso | Boso katalog 29.10.2026. – 04.11.2026. | 29. 10. 2026. – 04. 11. 2026. | 1,59 € | ||
| NTL | NTL letak Katalog 14.10.2026. – 20.10.2026. | 14. 10. 2026. – 20. 10. 2026. | 1,59 € | ||
| Plodine | Plodine katalog 42 14.10.2026. – 20.10.2026. | 14. 10. 2026. – 20. 10. 2026. | 1,59 € | ||
| Konzum | Konzum katalog 30.09.2026. – 06.10.2026. | 30. 09. 2026. – 06. 10. 2026. | 1,59 € | ||
| Kaufland | Kaufland katalog 30.09.2026 - 06.10.2026 (1) | 27. 09. 2026. – 06. 10. 2026. | 1,59 € | ||
| Ribola | Ribola 23.09.2026. – 29.09.2026. | 23. 09. 2026. – 29. 09. 2026. | 1,59 € | ||
| Konzum | Konzum katalog 16.09.2026. – 22.09.2026. | 16. 09. 2026. – 22. 09. 2026. | 1,59 € | ||
| Trgovina Krk | Trgovina Krk 16.09.2026. – 30.09.2026. | 16. 09. 2026. – 30. 09. 2026. | 1,59 € | ||
| Vrutak | Vrutak katalog 01.09.2026. – 30.09.2026. | 01. 09. 2026. – 30. 09. 2026. | 1,69 € | 1,89 € | −11% |
Slično, s aktualnom cijenom (Prehrana)
Proizvodi iz iste kategorije kojima cijena vrijedi u ovom trenutku.
| Proizvod | Trgovina | Cijena | Popust |
|---|---|---|---|
| SPAR Flips ketchup | SPAR | 1,19 € | −40% |
| Vesh, Violeta Deterdžent za pranje rublja | Tommy | 8,99 € | −40% |
| K-CLASSIC Pršut narezak | Kaufland | 7,99 € | −39% |
| Ledo Šumsko voće 300 g | Studenac | 3,49 € | −39% |
| Mortadela | Eurospin | 1,09 € | −39% |
| RISO SCOTTI Riža oro ili originario | Kaufland | 2,25 € | −39% |
| TASTINO Pšenični kruh od cjelovitog zrna | Lidl | 1,15 € | −39% |
| Domaći pileći file od prsa | Eurospin | 4,59 € | −38% |
Usporedi s drugim ponudama
Više iz kategorije: Prehrana