Kada izlazi novi Plodine katalog
Novi Plodine katalog u pravilu počinje srijedom i vrijedi oko 7 dana. Tako je bilo kod 14 od 16 kataloga koje smo zabilježili. Sljedeći očekujemo 18. 11. 2026.
Aktualno stanje
Aktualni Plodine katalog je Plodine katalog 46 11.11.2026. – 17.11.2026. i vrijedi 11. 11. 2026. – 17. 11. 2026. U njemu je 400 proizvoda s cijenom.
Obrazac objave
| Dan kad katalog počinje vrijediti | srijeda (14 od 16) |
|---|---|
| Koliko katalog traje | 7 dana (medijan) |
| Razmak između dva kataloga | 7 dana (medijan) |
| Zabilježeno kataloga | 22 |
| Procjena sljedećeg | 18. 11. 2026. |
Datumi zabilježenih kataloga
| Katalog | Počinje | Vrijedi | Dana | Proizvoda |
|---|---|---|---|---|
| Plodine katalog 47 19.11.2026. – 24.11.2026. | četvrtak | 19. 11. 2026. – 24. 11. 2026. | 6 | 464 |
| Plodine katalog 46 11.11.2026. – 17.11.2026. | srijeda | 11. 11. 2026. – 17. 11. 2026. | 7 | 400 |
| Plodine katalog igračke 05.11.2026. – 31.12.2026. | četvrtak | 05. 11. 2026. – 31. 12. 2026. | 57 | 342 |
| Plodine katalog 45 04.11.2026. – 10.11.2026. | srijeda | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. | 7 | 408 |
| Plodine katalog 45 04.11.2026. – 10.11.2026. | srijeda | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. | 7 | 367 |
| Plodine katalog 28.10.2026. – 03.11.2026. | srijeda | 28. 10. 2026. – 03. 11. 2026. | 7 | 327 |
| Plodine katalog robne marke 22.10.2026. – 04.11.2026. | četvrtak | 22. 10. 2026. – 04. 11. 2026. | 14 | 190 |
| Plodine katalog robne marke 22.10.2026. – 04.11.2026. | četvrtak | 22. 10. 2026. – 04. 11. 2026. | 14 | 431 |
| Plodine katalog 43 21.10.2026. – 27.10.2026. | srijeda | 21. 10. 2026. – 27. 10. 2026. | 7 | 342 |
| Plodine katalog 43 21.10.2026. – 27.10.2026. | srijeda | 21. 10. 2026. – 27. 10. 2026. | 7 | 324 |
| Plodine katalog 43 21.10.2026. – 27.10.2026. | srijeda | 21. 10. 2026. – 27. 10. 2026. | 7 | 325 |
| Plodine katalog 42 14.10.2026. – 20.10.2026. | srijeda | 14. 10. 2026. – 20. 10. 2026. | 7 | 379 |
| Plodine katalog 41 07.10.2026. – 13.10.2026. | srijeda | 07. 10. 2026. – 13. 10. 2026. | 7 | 350 |
| Plodine katalog kućni ljubimci ( 01.10.2026. – 14.10.2026. | četvrtak | 01. 10. 2026. – 14. 10. 2026. | 14 | 78 |
| Plodine katalog 40 30.09.2026. – 06.10.2026. | srijeda | 30. 09. 2026. – 06. 10. 2026. | 7 | 433 |
| Plodine katalog 40 30.09.2026. – 06.10.2026. | srijeda | 30. 09. 2026. – 06. 10. 2026. | 7 | 437 |
| Plodine katalog 39 23.09.2026. – 26.09.2026. | srijeda | 23. 09. 2026. – 26. 09. 2026. | 4 | 411 |
| Plodine katalog 38 16.09.2026. – 22.09.2026. | srijeda | 16. 09. 2026. – 22. 09. 2026. | 7 | 409 |
| Plodine katalog 38 16.09.2026. – 22.09.2026. | srijeda | 16. 09. 2026. – 22. 09. 2026. | 7 | 403 |
| Plodine katalog otvorenja samobor 10.09.2026. – 15.09.2026. | četvrtak | 10. 09. 2026. – 15. 09. 2026. | 6 | 376 |
Kako je ovo izračunato
Datumi dolaze iz samih Plodine kataloga, onako kako ih je objavio trgovac. Dan u tjednu je najčešći dan početka u zabilježenoj povijesti, trajanje i razmak su medijani, a procjena sljedećeg kreće od dana nakon isteka aktualnog i pomiče se na uobičajeni dan. Trgovac može objaviti i ranije i kasnije, pa je ovo obrazac, a ne najava.
