Pašteta na akciji
Pašteta je ovaj tjedan na akciji u 10 trgovina: Plodine, NTL, Pivac, Lidl, Ribola, Kaufland, Metro, Trgovina Krk, Konzum i Boso. Ukupno 20 ponuda iz aktualnih kataloga. Najpovoljnije po kilogramu: GAVRILOVIĆ Paštete (100 g) u Plodine za 1,09 €, odnosno 10,90 €/kg.
Najpovoljnija ponuda po trgovini
| Trgovina | Proizvod | Cijena | Jedinična | Vrijedi |
|---|---|---|---|---|
| Plodine | GAVRILOVIĆ Paštete · 100 g | 1,09 € | 10,90 €/kg | od 19. 11. 2026. |
| NTL | Gavrilović Pašteta · 100 g | 1,09 € | 10,90 €/kg | do 17. 11. 2026. |
| Pivac | GAVRILOVIĆ Čajna i jetrena pašteta · 100 g | 1,30 € | 13,00 €/kg | od 16. 11. 2026. |
| Lidl | NIXE Pašteta od tune · 95 g | 1,29 € | 13,58 €/kg | do 20. 12. 2026. |
| Ribola | GAVRILOVIĆ Pašteta | 0,69 € | do 17. 11. 2026. | |
| Kaufland | PODRAVKA Pašteta | 0,89 € | do 24. 11. 2026. | |
| Metro | GAVRILOVIĆ Paštete jetrena, čajna | 0,96 € | do 15. 11. 2026. | |
| Trgovina Krk | PODRAVKA Pileća pašteta | 1,05 € | do 16. 11. 2026. | |
| Konzum | GAVRILOVIĆ Pašteta odabrane vrste | 1,09 € | do 22. 11. 2026. | |
| Boso | Gavrilović Pašteta odabrane vrste | 1,35 € | do 18. 11. 2026. |
Sve aktualne ponude
Poredano po jediničnoj cijeni gdje je istaknuta, inače po cijeni.
| Proizvod | Trgovina | Akcijska | Redovna | Popust | Jedinična | Vrijedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAVRILOVIĆ Paštete · 100 g | Plodine | 1,09 € | 1,55 € | −29% | 10,90 €/kg | od 19. 11. 2026. |
| Gavrilović Pašteta · 100 g | NTL | 1,09 € | 10,90 €/kg | do 17. 11. 2026. | ||
| GAVRILOVIĆ Pašteta · 100 g | Plodine | 1,29 € | 12,90 €/kg | od 19. 11. 2026. | ||
| GAVRILOVIĆ Čajna i jetrena pašteta · 100 g | Pivac | 1,30 € | 1,50 € | −13% | 13,00 €/kg | od 16. 11. 2026. |
| NIXE Pašteta od tune · 95 g | Lidl | 1,29 € | 1,49 € | −13% | 13,58 €/kg | do 20. 12. 2026. |
| GUŠTI Pašteta | Plodine | 0,39 € | do 17. 11. 2026. | |||
| PPK Pašteta | Pivac | 0,65 € | 0,80 € | −19% | do 15. 11. 2026. | |
| GAVRILOVIĆ Pašteta | Ribola | 0,69 € | 0,89 € | −22% | do 17. 11. 2026. | |
| PODRAVKA Pašteta | Kaufland | 0,89 € | do 24. 11. 2026. | |||
| PODRAVKA Pašteta | Lidl | 0,89 € | do 22. 11. 2026. | |||
| GAVRILOVIĆ Paštete jetrena, čajna uz karticu | Metro | 0,96 € | 1,13 € | −15% | do 15. 11. 2026. | |
| PODRAVKA Pileća pašteta | Trgovina Krk | 1,05 € | do 16. 11. 2026. | |||
| GAVRILOVIĆ Pašteta | Kaufland | 1,09 € | 1,55 € | −29% | do 18. 11. 2026. | |
| GAVRILOVIĆ Pašteta odabrane vrste | Konzum | 1,09 € | 1,55 € | −29% | do 22. 11. 2026. | |
| Gavrilović Pašteta odabrane vrste | Boso | 1,35 € | do 18. 11. 2026. | |||
| ARGETA Pašteta | Trgovina Krk | 1,45 € | do 16. 11. 2026. | |||
| Special Moments Brussels jetrena pašteta uz karticu | Konzum | 1,59 € | 1,99 € | −20% | do 29. 11. 2026. | |
| RIO MARE Pašteta | Lidl | 1,75 € | do 15. 11. 2026. | |||
| ARGETA Pašteta | Lidl | 3,59 € | do 15. 11. 2026. | |||
| GAVRILOVIĆ Pašteta | Plodine | 3,99 € | do 17. 11. 2026. |
Popusti na cijelu ponudu
| Popust | Vrijedi na | Trgovina | Do |
|---|---|---|---|
| −40% | -40% NA ODABRANE ADRIATIC QUEEN PAŠTETE* | Konzum | 22. 11. 2026. |
Nedavno na akciji
| Proizvod | Trgovina | Cijena | Razdoblje |
|---|---|---|---|
| Gavrilović Pašteta jetrena, čajna | Studenac | 0,66 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| PIKETA Pašteta | Kaufland | 0,79 € | 01. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| ROASTY Pašteta odabrane vrste | Konzum | 0,99 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| GAVRILOVIĆ Pašteta | Ribola | 0,99 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| Gavrilović Pašteta pileća classic, kokošja classic · 100 g | NTL | 1,09 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| ADRIA MARE Pašteta srdela | Konzum | 1,19 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| ADRIA MARE Pašteta tuna | Konzum | 1,19 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| ARGETA Pašteta | Plodine | 1,29 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| GAVRILOVIĆ Pašteta tuna | Konzum | 1,49 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| GAVRILOVIĆ Pašteta čajna, Jetrena | Konzum | 2,99 € | 04. 11. 2026. – 10. 11. 2026. |
| PIKOK PURE Kokošja pašteta | Lidl | 0,59 € | 29. 10. 2026. – 08. 11. 2026. |
| PPK Paštete čajna, jetrena i pileća | Pivac | 2,25 € | 02. 11. 2026. – 08. 11. 2026. |
| GUŠTI Pašteta | Plodine | 0,49 € | 22. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| Gavrilović Pašteta čajna, jetrena ili pikant | SPAR | 1,09 € | 28. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| ToJeTo Pašteta tuna | Boso | 1,10 € | 29. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| Gavrilović Paštete | Boso | 1,15 € | 29. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| Argeta Pašteta | Tommy | 1,29 € | 29. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| Junior, Gavrilović Pašteta od tune | Tommy | 1,39 € | 29. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| SPAR PREMIUM Pašteta s jadranskim kozicama | SPAR | 2,99 € | 28. 10. 2026. – 04. 11. 2026. |
| Podravka Pašteta odabrane vrste | Konzum | 0,89 € | 28. 10. 2026. – 03. 11. 2026. |
| GAVRILOVIĆ Pašteta | Kaufland | 0,99 € | 25. 10. 2026. – 03. 11. 2026. |
| GAVRILOVIĆ Pašteta Čajna ili Jetrena · 100 g | Plodine | 1,09 € | 28. 10. 2026. – 03. 11. 2026. |
| GAVRILOVIĆ Pašteta | Ribola | 1,09 € | 28. 10. 2026. – 03. 11. 2026. |
| BARONI Pašteta | Lidl | 0,39 € | 22. 10. 2026. – 01. 11. 2026. |
| TO JE TO Pašteta tuna · 95 g | Trgovina Krk | 0,99 € | 16. 10. 2026. – 01. 11. 2026. |
| GAVRILOVIĆ Pašteta · 100 g | Trgovina Krk | 1,25 € | 16. 10. 2026. – 01. 11. 2026. |
| ARGETA Kokošja pašteta | Pivac | 1,35 € | 26. 10. 2026. – 01. 11. 2026. |
| Gavrilović Pašteta čajna, jetrena, pikant · 100 g | Vrutak | 1,09 € | 01. 10. 2026. – 31. 10. 2026. |
| Argeta Pašteta sardina Adriatica · 95 g | Vrutak | 1,19 € | 01. 10. 2026. – 31. 10. 2026. |
| Argeta Pašteta riblja s povrćem · 95 g | Vrutak | 1,29 € | 01. 10. 2026. – 31. 10. 2026. |
Povezane akcije
Cijene su preuzete iz službenih akcijskih kataloga trgovaca. Mjerodavna je cijena istaknuta na prodajnom mjestu. Više iz kategorije: Prehrana. Sve akcije.