Svinjetina na akciji
Svinjetina je ovaj tjedan na akciji u 9 trgovina: Plodine, Konzum, Metro, Kaufland, Lidl, SPAR, Ribola, NTL i Tommy. Ukupno 47 ponuda iz aktualnih kataloga. Najpovoljnije po kilogramu: Svježa svinjska lopatica bez kosti na pulu (1 kg) u Plodine za 2,59 €, odnosno 2,59 €/kg.
Najpovoljnija ponuda po trgovini
| Trgovina | Proizvod | Cijena | Jedinična | Vrijedi |
|---|---|---|---|---|
| Plodine | Svježa svinjska lopatica bez kosti na pulu · 1 kg | 2,59 € | 2,59 €/kg | do 06. 10. 2026. |
| Konzum | Svinjska lopatica bez kosti, rinfuza · 1kg | 2,79 € | 2,79 €/kg | do 06. 10. 2026. |
| Metro | PIK VRBOVEC SVINJSKI BUT BEZ KOSTI · 2,4 kg | 6,83 € | 2,85 €/kg | do 15. 10. 2026. |
| Kaufland | Svinjsko carsko meso s kostima · 1 kg | 2,85 € | 2,85 €/kg | do 06. 10. 2026. |
| Lidl | PIKOK Dimljena svinjska koljenica · cca 1.4 kg | 4,79 € | 3,42 €/kg | do 04. 10. 2026. |
| SPAR | Svinjska leđa s kosti na pultu · 1 kg | 3,59 € | 3,59 €/kg | do 06. 10. 2026. |
| Ribola | PIK Dimljena vratina u ovitku · 1 kg | 10,99 € | 10,99 €/kg | do 06. 10. 2026. |
| NTL | Svinjska lopatica | 1,00 € | do 06. 10. 2026. | |
| Tommy | Bokun gušta Svinjski vrat | 2,49 € | do 07. 10. 2026. |
Sve aktualne ponude
Poredano po jediničnoj cijeni gdje je istaknuta, inače po cijeni.
| Proizvod | Trgovina | Akcijska | Redovna | Popust | Jedinična | Vrijedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svježa svinjska lopatica bez kosti na pulu · 1 kg | Plodine | 2,59 € | 5,69 € | −54% | 2,59 €/kg | do 06. 10. 2026. |
| Svježa svinjska lopatica · 1 kg | Plodine | 2,59 € | 5,69 € | −54% | 2,59 €/kg | do 06. 10. 2026. |
| Svinjska lopatica bez kosti, rinfuza · 1kg | Konzum | 2,79 € | 2,79 €/kg | do 06. 10. 2026. | ||
| PIK VRBOVEC SVINJSKI BUT BEZ KOSTI · 2,4 kg uz karticu i količinu | Metro | 6,83 € | 7,56 € | −10% | 2,85 €/kg | do 15. 10. 2026. |
| Svinjsko carsko meso s kostima · 1 kg | Kaufland | 2,85 € | 3,29 € | −13% | 2,85 €/kg | do 06. 10. 2026. |
| Svinjsko carsko meso neobrađeno, rinfuza · 1 kg | Konzum | 2,99 € | 2,99 €/kg | do 06. 10. 2026. | ||
| Svinjski but bez kosti · 1 kg | Kaufland | 3,15 € | 3,15 €/kg | do 06. 10. 2026. | ||
| Svinjski vrat s kosti, rinfuza · 1kg | Konzum | 3,29 € | 3,29 €/kg | do 06. 10. 2026. | ||
| Svježi svinjski vrat s kostima · 1 kg | Plodine | 3,29 € | 5,79 € | −43% | 3,29 €/kg | do 06. 10. 2026. |
| PIKOK Dimljena svinjska koljenica · cca 1.4 kg | Lidl | 4,79 € | 3,42 €/kg | do 04. 10. 2026. | ||
| Svinjsko mljeveno meso · 450 g | Kaufland | 1,59 € | 1,83 € | −13% | 3,54 €/kg | do 06. 10. 2026. |
| Svinjska slabina i leđa bez kosti, rinfuza · 1 kg | Konzum | 3,59 € | 3,59 €/kg | do 06. 10. 2026. | ||
| Svinjska leđa s kosti na pultu · 1 kg | SPAR | 3,59 € | 3,59 €/kg | do 06. 10. 2026. | ||
| Svježe domaće svinjsko čarsko meso s kostima · 1 kg | Plodine | 3,69 € | 4,99 € | −26% | 3,69 €/kg | do 06. 10. 2026. |
| Svježe domaće svinjsko đarsko meso s kostima · 1 kg | Plodine | 3,69 € | 4,99 € | −26% | 3,69 €/kg | do 06. 10. 2026. |
| Svinjska potrbušina na pulu · 1 kg | SPAR | 3,69 € | 4,29 € | −14% | 3,69 €/kg | do 06. 10. 2026. |
| Svinjski vrat bez kosti · 1 kg | SPAR | 4,19 € | 4,75 € | −12% | 4,19 €/kg | do 06. 10. 2026. |
| Svježe svinjsko meso za gulaš · 500 g uz karticu | Lidl | 2,39 € | 2,99 € | −20% | 4,78 €/kg | do 04. 10. 2026. |
| K PLUS Svinjska koljenica suha · 1kg | Konzum | 4,99 € | 5,99 € | −16% | 4,99 €/kg | do 06. 10. 2026. |
| KULJANKA Svinjske hrenovke XXL · 1 kg | Lidl | 4,99 € | 4,99 €/kg | do 04. 10. 2026. | ||
| Svinjska marinirana rebra pikant · 1kg | Konzum | 5,19 € | 5,19 €/kg | do 06. 10. 2026. | ||
| Svježi svinjski file ekstra kategorija za brzu pripremu obroka · 1 kg | Plodine | 5,29 € | 5,29 €/kg | do 06. 10. 2026. | ||
| Suhi pršni vršak svinjski, vakumirani, PIK · 1kg | Konzum | 5,49 € | 7,99 € | −31% | 5,49 €/kg | do 06. 10. 2026. |
| Svinjski file vakumirani, PIK · 1 kg | Konzum | 5,99 € | 5,99 €/kg | do 06. 10. 2026. | ||
| PIK Svinjski vrat s kosti, odrezak · 640g | Konzum | 3,89 € | 5,15 € | −24% | 6,08 €/kg | do 06. 10. 2026. |
| PIVAC Svinjska rebra dimljena · 1 kg | Kaufland | 6,59 € | 7,29 € | −10% | 6,59 €/kg | do 06. 10. 2026. |
| PIK Svinjska slabina i leđa s kosti, odrezak · 575g | Konzum | 3,89 € | 6,77 €/kg | do 06. 10. 2026. | ||
| Svinjski minutni odrezak · 400 g | SPAR | 2,79 € | 4,29 € | −34% | 6,98 €/kg | do 06. 10. 2026. |
| Svježi svinjski minutni odrezak · 400 g uz karticu | Lidl | 2,79 € | 4,29 € | −34% | 6,98 €/kg | do 04. 10. 2026. |
| PEČENA SVINJSKA KOJENICA · 1 kg | Konzum | 6,99 € | 8,59 € | −18% | 6,99 €/kg | do 06. 10. 2026. |
| Dimljeni pečeni svinjski but · 1 kg | Lidl | 7,49 € | 7,49 €/kg | do 04. 10. 2026. | ||
| Svinjski file na pulu · 1 kg | SPAR | 7,99 € | 10,69 € | −25% | 7,99 €/kg | do 06. 10. 2026. |
| Ravlić Dimljeni kare · 1 kg uz karticu | SPAR | 7,99 € | 7,99 €/kg | do 06. 10. 2026. | ||
| GUSTOLAND Svinjska rebra marinirana · 750 g | Kaufland | 6,99 € | 9,99 € | −30% | 9,32 €/kg | do 06. 10. 2026. |
| PIK Dimljena vratina u ovitku · 1 kg | Ribola | 10,99 € | 13,99 € | −21% | 10,99 €/kg | do 06. 10. 2026. |
| SVINJSKO PEČENJE · 1 kg | Konzum | 13,99 € | 13,99 €/kg | do 06. 10. 2026. | ||
| Svinjska lopatica | NTL | 1,00 € | do 06. 10. 2026. | |||
| Bokun gušta Svinjski vrat | Tommy | 2,49 € | 2,99 € | −17% | do 07. 10. 2026. | |
| Svinjski but | Tommy | 2,99 € | do 07. 10. 2026. | |||
| Svinjsko carsko meso | NTL | 2,99 € | do 06. 10. 2026. | |||
| Svinjski vrat SK | NTL | 3,49 € | do 06. 10. 2026. | |||
| Svinjski vrat bez kostiju · 1 kg | Kaufland | 3,85 € | do 06. 10. 2026. | |||
| Pik Svinjski vrat SK odrezak | NTL | 4,29 € | do 06. 10. 2026. | |||
| Svinjski file | Tommy | 5,25 € | do 07. 10. 2026. | |||
| Svježi svinjski vrat bez kosti | Lidl | 5,49 € | do 04. 10. 2026. | |||
| K PLUS Svinjski vrat odrezak, bez kosti · cca 600g, 1kg | Konzum | 5,89 € | do 06. 10. 2026. | |||
| Majstori o'gradela Svinjska rebra | Tommy | 5,99 € | 6,99 € | −14% | do 07. 10. 2026. |
Nedavno na akciji
| Proizvod | Trgovina | Cijena | Razdoblje |
|---|---|---|---|
| Bokun gušta Svinjski but · ca 5 g | Tommy | 2,45 € | 24. 09. 2026. – 30. 09. 2026. |
| Svinjska leđa, s kosti · 1 kg | Tommy | 2,99 € | 24. 09. 2026. – 30. 09. 2026. |
| SVINJSKI BUT Bez kosti · 1 kg | Trgovina Krk | 4,09 € | 16. 09. 2026. – 30. 09. 2026. |
| SVINJSKI KARE Bez kosti · 1 kg | Trgovina Krk | 4,19 € | 16. 09. 2026. – 30. 09. 2026. |
| SVINJSKI FILE · 1 kg | Trgovina Krk | 6,19 € | 16. 09. 2026. – 30. 09. 2026. |
| PIK Dimljena vratina · 1 kg | Trgovina Krk | 11,99 € | 16. 09. 2026. – 30. 09. 2026. |
| GAVRILOVIĆ Vratina Delikates u reziku · 100 g | Kaufland | 0,99 € | 20. 09. 2026. – 29. 09. 2026. |
| Svinjski kare · 100 g | NTL | 1,00 € | 23. 09. 2026. – 29. 09. 2026. |
| Svinjska lopatica bez kosti · 1 kg | Kaufland | 2,80 € | 20. 09. 2026. – 29. 09. 2026. |
| Svinjska lopatica BK · 1 kg | NTL | 2,89 € | 23. 09. 2026. – 29. 09. 2026. |
| Svinjsko carsko meso neobrađeno, rinfuza · 1 kg | Konzum | 2,99 € | 23. 09. 2026. – 29. 09. 2026. |
| Svinjsko carsko meso · 1 kg | NTL | 3,09 € | 23. 09. 2026. – 29. 09. 2026. |
| Šnicel od svinjskog karea · 400g | Konzum | 3,19 € | 23. 09. 2026. – 29. 09. 2026. |
| Svinjski but bez kosti, rinluza · 1 kg | Konzum | 3,29 € | 23. 09. 2026. – 29. 09. 2026. |
| Svinjski vrat s kosti, rinfuza · 1kg | Konzum | 3,29 € | 23. 09. 2026. – 29. 09. 2026. |
| Svinjski vrat s kostima · 1 kg | Kaufland | 3,30 € | 20. 09. 2026. – 29. 09. 2026. |
| Svinjska leđa bez kosti na pulu · 1 kg | SPAR | 3,49 € | 23. 09. 2026. – 29. 09. 2026. |
| Svinjska slabina i leđa bez kosti, rinfuza · 1 kg | Konzum | 3,69 € | 23. 09. 2026. – 29. 09. 2026. |
| Svinjska potrbušina na pultu · 1 kg | SPAR | 3,69 € | 23. 09. 2026. – 29. 09. 2026. |
| Svinjska slabina i leđa SK odrezak · Pik, 575 g | NTL | 3,89 € | 23. 09. 2026. – 29. 09. 2026. |
| PIK Odrezak svinjskog vrata s kosti · 640 g | Ribola | 4,29 € | 23. 09. 2026. – 29. 09. 2026. |
| K Plus Svinjski vrat s kosti, odresci, cca · 600 g | Konzum | 4,49 € | 23. 09. 2026. – 29. 09. 2026. |
| Svinjska rebra mesnata · 1 kg | Kaufland | 4,49 € | 20. 09. 2026. – 29. 09. 2026. |
| K Plus Svinjska slabina i leđa s kosti, odresci, cca · 600 g | Konzum | 4,69 € | 23. 09. 2026. – 29. 09. 2026. |
| K Plus Svinjska slabina i leđa bez kosti, odresci, cca · 580 g | Konzum | 5,89 € | 23. 09. 2026. – 29. 09. 2026. |
| K Plus Svinjski vrat bez kosti, odresci, cca · 600 g | Konzum | 5,89 € | 23. 09. 2026. – 29. 09. 2026. |
| Marinirana svinjska rebra vakumirana, PIK · 1 kg | Konzum | 5,99 € | 23. 09. 2026. – 29. 09. 2026. |
| Svinjski file vakumirani, PIK · 1 kg | Konzum | 5,99 € | 23. 09. 2026. – 29. 09. 2026. |
| Pik Vrbovec Svinjski file · 1 kg | Studenac | 5,99 € | 23. 09. 2026. – 29. 09. 2026. |
| PREMIUM Marinirana svinjska rebarca by chef Vukadin | SPAR | 6,99 € | 23. 09. 2026. – 29. 09. 2026. |
Povezane akcije
Cijene su preuzete iz službenih akcijskih kataloga trgovaca. Mjerodavna je cijena istaknuta na prodajnom mjestu. Više iz kategorije: Prehrana. Sve akcije.