Cijene iz kataloga rujan 2026.
Košarica od 20 osnovnih namirnica, po jedan kilogram ili litra svake, po akcijskim cijenama u rujnu 2026. stoji 174,17 €. Izračunato iz 92 kataloga objavljenih tog mjeseca.
Namirnice: 174,17 €
Osnovna hrana i piće bez alkohola. Cijena je medijan po trgovini, pa medijan tih vrijednosti. Uz svaku stavku stoji koliko je trgovina i koliko ponuda u njoj.
| Stavka | Cijena | Najjeftinija | Najskuplja | Trgovina | Ponuda |
|---|---|---|---|---|---|
| Kruh | 3,10 €/kg | Lidl2,05 € | dm12,10 € | 12 | 123 |
| Jogurt | 3,24 €/kg | SPAR2,48 € | Trgovina Krk5,67 € | 11 | 92 |
| Sir | 9,94 €/kg | Vrutak1,50 € | Tommy14,95 € | 13 | 275 |
| Maslac | 9,96 €/kg | Lidl4,36 € | Ribola15,92 € | 10 | 35 |
| Piletina | 8,80 €/kg | Lidl6,49 € | Tommy13,23 € | 9 | 99 |
| Svinjetina | 6,59 €/kg | SPAR4,49 € | Kaufland9,61 € | 9 | 36 |
| Junetina | 10,69 €/kg | Plodine8,38 € | Lidl13,27 € | 10 | 43 |
| Kobasice | 9,40 €/kg | Trgovina Krk6,64 € | Boso12,50 € | 12 | 164 |
| Šunka | 13,15 €/kg | Vrutak9,99 € | NTL18,50 € | 10 | 94 |
| Pašteta | 12,39 €/kg | Plodine9,98 € | Ribola17,79 € | 10 | 55 |
| Riba | 16,58 €/kg | Boso8,74 € | Pivac22,32 € | 13 | 128 |
| Tuna | 17,11 €/kg | Lidl9,27 € | Tommy22,53 € | 10 | 46 |
| Tjestenina | 3,28 €/kg | NTL1,63 € | Ribola5,05 € | 13 | 97 |
| Grah | 3,71 €/kg | SPAR2,32 € | Studenac7,23 € | 9 | 41 |
| Rajčica | 3,78 €/kg | Ribola1,98 € | Konzum7,96 € | 9 | 31 |
| Kava | 18,79 €/kg | Lidl14,69 € | Trgovina Krk29,95 € | 12 | 155 |
| Čokolada | 13,90 €/kg | Lidl9,96 € | Bipa29,80 € | 13 | 99 |
| Keksi | 7,81 €/kg | Trgovina Krk6,60 € | Bipa12,50 € | 14 | 185 |
| Sok | 1,30 €/l | Trgovina Krk0,94 € | Studenac1,90 € | 10 | 70 |
| Voda | 0,67 €/l | SPAR0,46 € | MÜLLER3,58 € | 12 | 65 |
Trgovine, namirnice
| Trgovina | Najniža cijena u | Pokriva stavki | Odstupanje od medijana |
|---|---|---|---|
| Lidl | 6 stavki | 19 od 20 | −11.8 % |
| SPAR | 4 stavki | 20 od 20 | +1.0 % |
| Trgovina Krk | 3 stavki | 14 od 20 | −0.3 % |
| Plodine | 2 stavki | 20 od 20 | −3.1 % |
| Vrutak | 2 stavki | 3 od 20 | premalo stavki za usporedbu |
| Boso | 1 stavki | 12 od 20 | +13.9 % |
| NTL | 1 stavki | 19 od 20 | +2.7 % |
| Ribola | 1 stavki | 20 od 20 | −0.2 % |
| Bipa | 2 od 20 | premalo stavki za usporedbu | |
| dm | 3 od 20 | premalo stavki za usporedbu | |
| Kaufland | 20 od 20 | +0.5 % | |
| Konzum | 17 od 20 | −0.0 % | |
| Metro | 3 od 20 | premalo stavki za usporedbu | |
| MÜLLER | 3 od 20 | premalo stavki za usporedbu | |
| Pevex | 2 od 20 | premalo stavki za usporedbu | |
| Pivac | 4 od 20 | premalo stavki za usporedbu | |
| Studenac | 20 od 20 | −0.0 % | |
| Tommy | 20 od 20 | +7.0 % |
Kućanstvo i higijena: 96,51 €
Sredstva za pranje i osnovna higijena. Cijena je medijan po trgovini, pa medijan tih vrijednosti. Uz svaku stavku stoji koliko je trgovina i koliko ponuda u njoj.
| Stavka | Cijena | Najjeftinija | Najskuplja | Trgovina | Ponuda |
|---|---|---|---|---|---|
| Deterdžent za rublje | 3,58 €/l | Trgovina Krk1,39 € | Kaufland7,05 € | 15 | 67 |
| Omekšivač | 1,93 €/l | Lidl1,10 € | Ribola2,68 € | 13 | 56 |
| Deterdžent za suđe | 2,49 €/l | Plodine1,83 € | SPAR3,35 € | 9 | 30 |
| Šampon | 10,21 €/l | Kaufland2,78 € | dm19,83 € | 14 | 71 |
| Gel za tuširanje | 6,38 €/l | Kaufland2,07 € | Bipa8,01 € | 13 | 70 |
| Pasta za zube | 41,33 €/l | Plodine9,90 € | Konzum93,20 € | 13 | 58 |
| Dezodorans | 30,60 €/l | NTL17,27 € | Boso72,00 € | 9 | 44 |
Trgovine, kućanstvo i higijena
| Trgovina | Najniža cijena u | Pokriva stavki | Odstupanje od medijana |
|---|---|---|---|
| Kaufland | 2 stavki | 5 od 7 | −18.7 % |
| Plodine | 2 stavki | 7 od 7 | −26.5 % |
| Lidl | 1 stavki | 6 od 7 | −13.2 % |
| NTL | 1 stavki | 7 od 7 | +2.9 % |
| Trgovina Krk | 1 stavki | 5 od 7 | −14.0 % |
| Bipa | 5 od 7 | +9.1 % | |
| Boso | 3 od 7 | premalo stavki za usporedbu | |
| dm | 7 od 7 | −0.0 % | |
| Konzum | 7 od 7 | −0.3 % | |
| MÜLLER | 6 od 7 | +21.1 % | |
| Pevex | 1 od 7 | premalo stavki za usporedbu | |
| Pivac | 2 od 7 | premalo stavki za usporedbu | |
| Ribola | 5 od 7 | +2.0 % | |
| SPAR | 5 od 7 | +17.4 % | |
| Studenac | 7 od 7 | −2.4 % | |
| Tommy | 7 od 7 | −3.1 % | |
| Vrutak | 1 od 7 | premalo stavki za usporedbu |
Najniže akcijske cijene osnovnih namirnica u rujnu 2026. imao je Lidl, 11.8 % ispod medijana preko 19 stavki koje pokriva.
Kako je ovo izračunato
Mjeri se isključivo jedinična cijena, euro po kilogramu ili po litri, onako kako je otisnuta u katalogu. Cijena pakiranja se ne koristi, jer se 400 g i 1 kg ne mogu usporediti. Za svaku stavku se prvo uzme medijan po trgovini, pa medijan tih vrijednosti kao cijena stavke, pa zbroj stavki kao cijena košarice. Medijan je odabran zato što jedan krivo pročitan iznos ne smije pomaknuti rezultat, a kod automatskog čitanja cijena sa slike takvih uvijek ima. Stavka s manje od tri trgovine ne ulazi u izračun.
Ovo je indeks akcijskih cijena, ne cijena na polici. Mjeri što su trgovci tog mjeseca nudili na akciji, pa je razina niža od stvarne potrošačke cijene, a promjena govori o ponudi, ne o inflaciji. Sastav košarice je fiksan, da usporedba kroz mjesece znači promjenu cijene, a ne promjenu popisa.
Podatke smije preuzeti svatko uz navođenje izvora i poveznicu na ovu stranicu. Za izvoz u tablici javite se na kontakt.