Cijene iz kataloga listopad 2026.
Košarica od 20 osnovnih namirnica, po jedan kilogram ili litra svake, po akcijskim cijenama u listopadu 2026. stoji 165,13 €. Izračunato iz 111 kataloga objavljenih tog mjeseca. U odnosu na prethodni mjesec to je manje za 5.0 %, mjereno preko 20 stavki koje postoje u oba mjeseca.
Što se najviše promijenilo
| Stavka | Prošli mjesec | listopad 2026. | Promjena |
|---|---|---|---|
| Sir /kg | 9,94 € | 11,59 € | +16.5 % |
| Piletina /kg | 8,80 € | 9,68 € | +10.0 % |
| Riba /kg | 16,58 € | 17,84 € | +7.6 % |
| Jogurt /kg | 3,24 € | 3,43 € | +6.2 % |
| Junetina /kg | 10,40 € | 10,97 € | +5.5 % |
| Maslac /kg | 9,96 € | 7,40 € | −25.7 % |
| Voda /l | 0,67 € | 0,54 € | −20.1 % |
| Pašteta /kg | 12,24 € | 10,36 € | −15.4 % |
| Tuna /kg | 17,11 € | 14,58 € | −14.8 % |
| Čokolada /kg | 13,90 € | 11,96 € | −14.0 % |
Riječ je o promjeni akcijske cijene, ne o promjeni redovne cijene na polici.
Namirnice: 165,13 €
Osnovna hrana i piće bez alkohola. Cijena je medijan po trgovini, pa medijan tih vrijednosti. Uz svaku stavku stoji koliko je trgovina i koliko ponuda u njoj.
| Stavka | Cijena | Najjeftinija | Najskuplja | Trgovina | Ponuda |
|---|---|---|---|---|---|
| Kruh | 3,10 €/kg | Kaufland2,42 € | dm12,50 € | 12 | 80 |
| Jogurt | 3,43 €/kg | Eurospin2,38 € | Boso6,97 € | 12 | 68 |
| Sir | 11,59 €/kg | SPAR4,23 € | Ribola14,95 € | 13 | 218 |
| Maslac | 7,40 €/kg | Eurospin4,60 € | Lidl37,38 € | 9 | 14 |
| Piletina | 9,68 €/kg | Pivac7,25 € | Plodine12,15 € | 12 | 68 |
| Svinjetina | 6,70 €/kg | Tommy5,12 € | Kaufland10,90 € | 9 | 21 |
| Junetina | 10,97 €/kg | Eurospin6,92 € | Konzum34,14 € | 9 | 21 |
| Kobasice | 8,40 €/kg | Kaufland5,68 € | Konzum31,95 € | 12 | 75 |
| Šunka | 11,88 €/kg | Pivac6,83 € | SPAR20,90 € | 10 | 49 |
| Pašteta | 10,36 €/kg | Boso6,21 € | Vrutak15,90 € | 11 | 43 |
| Riba | 17,84 €/kg | Boso12,16 € | Ribola43,45 € | 14 | 114 |
| Tuna | 14,58 €/kg | Lidl10,60 € | Konzum57,50 € | 11 | 38 |
| Tjestenina | 3,13 €/kg | Studenac1,78 € | Konzum6,70 € | 13 | 117 |
| Grah | 3,67 €/kg | Kaufland1,99 € | Pivac4,30 € | 9 | 43 |
| Rajčica | 3,84 €/kg | Eurospin1,46 € | NTL10,64 € | 8 | 14 |
| Kava | 17,06 €/kg | Lidl13,24 € | Vrutak47,20 € | 14 | 102 |
| Čokolada | 11,96 €/kg | Pivac4,60 € | Bipa31,00 € | 13 | 70 |
| Keksi | 7,90 €/kg | Kaufland4,98 € | dm35,83 € | 13 | 137 |
| Sok | 1,12 €/l | NTL1,00 € | dm7,50 € | 11 | 67 |
| Voda | 0,54 €/l | Lidl0,38 € | Ribola1,59 € | 12 | 51 |
Trgovine, namirnice
| Trgovina | Najniža cijena u | Pokriva stavki | Odstupanje od medijana |
|---|---|---|---|
| Eurospin | 4 stavki | 14 od 20 | −20.6 % |
| Kaufland | 4 stavki | 19 od 20 | −4.9 % |
| Lidl | 3 stavki | 20 od 20 | −4.2 % |
| Pivac | 3 stavki | 19 od 20 | +0.3 % |
| Boso | 2 stavki | 16 od 20 | +0.3 % |
| NTL | 1 stavki | 20 od 20 | −0.3 % |
| SPAR | 1 stavki | 16 od 20 | +2.5 % |
| Studenac | 1 stavki | 6 od 20 | premalo stavki za usporedbu |
| Tommy | 1 stavki | 20 od 20 | +5.2 % |
| Bipa | 1 od 20 | premalo stavki za usporedbu | |
| dm | 3 od 20 | premalo stavki za usporedbu | |
| Konzum | 14 od 20 | +16.6 % | |
| Metro | 2 od 20 | premalo stavki za usporedbu | |
| Plodine | 20 od 20 | +8.6 % | |
| Ribola | 16 od 20 | +6.6 % | |
| Trgovina Krk | 8 od 20 | premalo stavki za usporedbu | |
| Vrutak | 13 od 20 | −0.3 % |
Kućanstvo i higijena: 64,24 €
Sredstva za pranje i osnovna higijena. Cijena je medijan po trgovini, pa medijan tih vrijednosti. Uz svaku stavku stoji koliko je trgovina i koliko ponuda u njoj.
| Stavka | Cijena | Najjeftinija | Najskuplja | Trgovina | Ponuda |
|---|---|---|---|---|---|
| Deterdžent za rublje | 2,95 €/l | Lidl1,43 € | Plodine5,06 € | 13 | 40 |
| Omekšivač | 1,95 €/l | Lidl1,19 € | Kaufland5,70 € | 14 | 49 |
| Deterdžent za suđe | 2,49 €/l | Eurospin0,66 € | dm4,33 € | 12 | 22 |
| Šampon | 9,12 €/l | Tommy5,69 € | Studenac14,76 € | 12 | 80 |
| Gel za tuširanje | 5,98 €/l | Lidl1,98 € | Bipa14,00 € | 14 | 44 |
| Pasta za zube | 23,82 €/l | Plodine9,90 € | dm46,17 € | 14 | 51 |
| Dezodorans | 17,93 €/l | Plodine6,60 € | Bipa83,00 € | 7 | 23 |
Trgovine, kućanstvo i higijena
| Trgovina | Najniža cijena u | Pokriva stavki | Odstupanje od medijana |
|---|---|---|---|
| Lidl | 3 stavki | 5 od 7 | −51.5 % |
| Plodine | 2 stavki | 5 od 7 | −11.8 % |
| Eurospin | 1 stavki | 1 od 7 | premalo stavki za usporedbu |
| Tommy | 1 stavki | 6 od 7 | −4.0 % |
| Bipa | 7 od 7 | +26.0 % | |
| Boso | 6 od 7 | −10.0 % | |
| dm | 7 od 7 | +19.3 % | |
| Kaufland | 6 od 7 | −18.0 % | |
| Konzum | 6 od 7 | +1.9 % | |
| NTL | 7 od 7 | −1.0 % | |
| Pivac | 6 od 7 | −5.3 % | |
| Ribola | 5 od 7 | +3.9 % | |
| SPAR | 7 od 7 | +14.7 % | |
| Studenac | 3 od 7 | premalo stavki za usporedbu | |
| Trgovina Krk | 6 od 7 | +13.7 % | |
| Vrutak | 3 od 7 | premalo stavki za usporedbu |
Najniže akcijske cijene osnovnih namirnica u listopadu 2026. imao je Eurospin, 20.6 % ispod medijana preko 14 stavki koje pokriva.
Kako je ovo izračunato
Mjeri se isključivo jedinična cijena, euro po kilogramu ili po litri, onako kako je otisnuta u katalogu. Cijena pakiranja se ne koristi, jer se 400 g i 1 kg ne mogu usporediti. Za svaku stavku se prvo uzme medijan po trgovini, pa medijan tih vrijednosti kao cijena stavke, pa zbroj stavki kao cijena košarice. Medijan je odabran zato što jedan krivo pročitan iznos ne smije pomaknuti rezultat, a kod automatskog čitanja cijena sa slike takvih uvijek ima. Stavka s manje od tri trgovine ne ulazi u izračun.
Ovo je indeks akcijskih cijena, ne cijena na polici. Mjeri što su trgovci tog mjeseca nudili na akciji, pa je razina niža od stvarne potrošačke cijene, a promjena govori o ponudi, ne o inflaciji. Sastav košarice je fiksan, da usporedba kroz mjesece znači promjenu cijene, a ne promjenu popisa.
Podatke smije preuzeti svatko uz navođenje izvora i poveznicu na ovu stranicu. Za izvoz u tablici javite se na kontakt.